Yritä tehdä uusi haku
Päivämäärä | Viim. | Avoin | Korkea | Matala | Muut.% |
---|---|---|---|---|---|
09.01.2025 | 14.216,980 | 14.216,980 | 14.216,980 | 14.216,980 | -0,14% |
08.01.2025 | 14.236,690 | 14.236,690 | 14.236,690 | 14.236,690 | -0,21% |
07.01.2025 | 14.266,550 | 14.266,550 | 14.266,550 | 14.266,550 | -0,09% |
06.01.2025 | 14.278,850 | 14.278,850 | 14.278,850 | 14.278,850 | -0,04% |
03.01.2025 | 14.284,170 | 14.284,170 | 14.284,170 | 14.284,170 | -0,15% |
02.01.2025 | 14.305,920 | 14.305,920 | 14.305,920 | 14.305,920 | -0,03% |
31.12.2024 | 14.310,810 | 14.310,810 | 14.310,810 | 14.310,810 | -0,01% |
30.12.2024 | 14.312,940 | 14.312,940 | 14.312,940 | 14.312,940 | 0,16% |
27.12.2024 | 14.290,740 | 14.290,740 | 14.290,740 | 14.290,740 | -0,13% |
23.12.2024 | 14.308,920 | 14.308,920 | 14.308,920 | 14.308,920 | -0,09% |
20.12.2024 | 14.322,360 | 14.322,360 | 14.322,360 | 14.322,360 | -0,02% |
19.12.2024 | 14.325,500 | 14.325,500 | 14.325,500 | 14.325,500 | 0,76% |
09.01.2025 | 14.216,980 | 14.216,980 | 14.216,980 | 14.216,980 | -0,14% |
08.01.2025 | 14.236,690 | 14.236,690 | 14.236,690 | 14.236,690 | -0,21% |
07.01.2025 | 14.266,550 | 14.266,550 | 14.266,550 | 14.266,550 | -0,09% |
06.01.2025 | 14.278,850 | 14.278,850 | 14.278,850 | 14.278,850 | -0,04% |
03.01.2025 | 14.284,170 | 14.284,170 | 14.284,170 | 14.284,170 | -0,15% |
02.01.2025 | 14.305,920 | 14.305,920 | 14.305,920 | 14.305,920 | -0,03% |
31.12.2024 | 14.310,810 | 14.310,810 | 14.310,810 | 14.310,810 | -0,01% |
30.12.2024 | 14.312,940 | 14.312,940 | 14.312,940 | 14.312,940 | 0,16% |
27.12.2024 | 14.290,740 | 14.290,740 | 14.290,740 | 14.290,740 | -0,13% |
23.12.2024 | 14.308,920 | 14.308,920 | 14.308,920 | 14.308,920 | -0,09% |
20.12.2024 | 14.322,360 | 14.322,360 | 14.322,360 | 14.322,360 | -0,02% |
19.12.2024 | 14.325,500 | 14.325,500 | 14.325,500 | 14.325,500 | -0,41% |
18.12.2024 | 14.383,960 | 14.383,960 | 14.383,960 | 14.383,960 | -0,08% |
17.12.2024 | 14.396,120 | 14.396,120 | 14.396,120 | 14.396,120 | -0,03% |
16.12.2024 | 14.400,300 | 14.400,300 | 14.400,300 | 14.400,300 | -0,00% |
13.12.2024 | 14.400,390 | 14.400,390 | 14.400,390 | 14.400,390 | -0,27% |
12.12.2024 | 14.439,780 | 14.439,780 | 14.439,780 | 14.439,780 | -0,33% |
11.12.2024 | 14.487,730 | 14.487,730 | 14.487,730 | 14.487,730 | 0,01% |
Korkein: 14.487,730 | Matalin: 14.216,980 | Erotus: 270,750 | Keskimäär.: 14.314,305 | Muut.%: -1,854 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi