![Aasian markkinat olivat sekalaiset suljettaessa; Nikkei alhaalla 0,79%](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEB0F0DG_S.jpg)
Yritä tehdä uusi haku
Päivämäärä | Viim. | Avoin | Korkea | Matala | Muut.% |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2025 | 4,152 | 4,152 | 4,152 | 4,152 | 0,47% |
12.02.2025 | 4,133 | 4,133 | 4,133 | 4,133 | 0,12% |
11.02.2025 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 0,00% |
10.02.2025 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 0,06% |
07.02.2025 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | -0,28% |
06.02.2025 | 4,136 | 4,136 | 4,136 | 4,136 | 0,63% |
05.02.2025 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 0,20% |
04.02.2025 | 4,102 | 4,102 | 4,102 | 4,102 | 0,12% |
03.02.2025 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | -0,98% |
31.01.2025 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | -0,03% |
30.01.2025 | 4,139 | 4,139 | 4,139 | 4,139 | 0,50% |
29.01.2025 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 4,119 | 0,23% |
28.01.2025 | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 4,109 | 0,13% |
24.01.2025 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | -0,07% |
23.01.2025 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | -0,02% |
22.01.2025 | 4,107 | 4,107 | 4,107 | 4,107 | 0,25% |
21.01.2025 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 0,61% |
20.01.2025 | 4,072 | 4,072 | 4,072 | 4,072 | 0,13% |
17.01.2025 | 4,067 | 4,067 | 4,067 | 4,067 | 0,27% |
16.01.2025 | 4,056 | 4,056 | 4,056 | 4,056 | 0,70% |
Korkein: 4,152 | Matalin: 4,056 | Erotus: 0,097 | Keskimäär.: 4,111 | Muut.%: 3,093 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi