Yritä tehdä uusi haku
| Päivämäärä | Viim. | Avoin | Korkea | Matala | Muut.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 102,40 | 102,40 | 102,86 | 101,80 | 0,59% |
| 23.04.2026 | 101,80 | 101,80 | 102,86 | 101,80 | -1,03% |
| 22.04.2026 | 102,86 | 102,86 | 104,69 | 102,07 | 0,77% |
| 21.04.2026 | 102,07 | 102,07 | 104,69 | 102,07 | -2,50% |
| 20.04.2026 | 104,69 | 104,69 | 104,69 | 104,69 | 0,09% |
| 17.04.2026 | 104,60 | 104,60 | 104,60 | 103,00 | 1,55% |
| 16.04.2026 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 102,63 | 0,36% |
| 15.04.2026 | 102,63 | 102,63 | 104,00 | 102,63 | -1,32% |
| 14.04.2026 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 103,70 | 0,29% |
| 13.04.2026 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 0,70% |
| 10.04.2026 | 102,98 | 102,98 | 102,98 | 102,29 | 0,67% |
| 09.04.2026 | 102,29 | 102,29 | 102,29 | 102,29 | -0,31% |
| 08.04.2026 | 102,61 | 102,61 | 102,61 | 99,01 | 3,64% |
| 07.04.2026 | 99,01 | 99,01 | 99,33 | 99,01 | 0,00% |
| 06.04.2026 | 99,01 | 99,01 | 99,33 | 99,01 | -0,32% |
| 02.04.2026 | 99,33 | 99,33 | 99,82 | 98,13 | -0,49% |
| 01.04.2026 | 99,82 | 99,82 | 99,82 | 98,13 | 1,72% |
| 31.03.2026 | 98,13 | 98,13 | 98,13 | 94,22 | 4,15% |
| 30.03.2026 | 94,22 | 94,22 | 94,22 | 94,22 | -0,44% |
| 27.03.2026 | 94,64 | 94,64 | 94,64 | 94,64 | 0,56% |
| 26.03.2026 | 94,11 | 94,11 | 94,11 | 94,11 | -2,00% |
| Korkein: 104,69 | Matalin: 94,11 | Erotus: 10,58 | Keskimäär.: 100,85 | Muut.%: 6,63 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi