Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 5,720 | 7,560 | 1,840 |
Osakkeet | 94,280 | 94,440 | 0,160 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 11,330 | 12,753 |
P/B-luku | 1,963 | 1,929 |
P/S-luku | 1,578 | 1,683 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 7,179 | 6,934 |
Osinkotuotto | 2,809 | 3,169 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 13,028 | 13,094 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Teknologia | 25,790 | 24,082 |
Syklinen kulutus | 21,200 | 15,360 |
Rahoituspalvelut | 20,110 | 22,991 |
Teollisuus | 10,570 | 6,923 |
Viestintäpalvelut | 9,290 | 10,207 |
Perusmateriaalit | 3,850 | 4,511 |
Puolustava kulutus | 2,320 | 6,498 |
Terveydenhuolto | 1,850 | 3,992 |
Julkiset palvelut | 1,850 | 2,334 |
Energia | 1,830 | 3,807 |
Kiinteistöala | 1,330 | 2,375 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 165
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 77
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 10,05 | 1.135,00 | +1,34% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 7,11 | 401,20 | +1,42% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 3,85 | 52.400 | -2,42% | |
Meituan | KYG596691041 | 3,19 | 148,20 | -1,00% | |
Trip.com Group Ltd | - | 2,44 | - | - | |
Amperex Tech A | CNE100003662 | 2,30 | 257,00 | -1,39% | |
Axis Bank | INE238A01034 | 2,17 | 998,80 | +1,29% | |
Midea Group A | CNE100001QQ5 | 2,11 | 73,88 | +1,46% | |
Fuyao Glass Industry Group | CNE100001TR7 | 2,10 | 52,50 | -1,96% | |
PB Fintech | INE417T01026 | 2,06 | 1.700,95 | -1,50% |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEmerging Asia A HKD | 33,51B | 7,45 | -4,76 | 6,17 | ||
SIHong Kong Equity A Acc | 7,81B | 5,11 | -7,86 | 1,85 | ||
Selection Fund China Opportunitiesa | 7,55B | 5,23 | -11,54 | 2,25 | ||
SIGlobal Equity Yield A Dis HKD | 215,11M | 1,77 | 2,97 | 4,53 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi