Yritä tehdä uusi haku
Päivämäärä | Viim. | Avoin | Korkea | Matala | Muut.% |
---|---|---|---|---|---|
13.11.2024 | 245,900 | 245,900 | 245,900 | 245,900 | -0,17% |
12.11.2024 | 246,330 | 246,330 | 246,330 | 246,330 | -0,43% |
11.11.2024 | 247,400 | 247,400 | 247,400 | 247,400 | 0,06% |
08.11.2024 | 247,260 | 247,260 | 247,260 | 247,260 | 0,39% |
07.11.2024 | 246,300 | 246,300 | 246,300 | 246,300 | 1,29% |
06.11.2024 | 243,160 | 243,160 | 243,160 | 243,160 | -0,76% |
05.11.2024 | 245,010 | 245,010 | 245,010 | 245,010 | 0,12% |
04.11.2024 | 244,720 | 244,720 | 244,720 | 244,720 | 0,11% |
01.11.2024 | 244,460 | 244,460 | 244,460 | 244,460 | -0,27% |
31.10.2024 | 245,120 | 245,120 | 245,120 | 245,120 | -0,29% |
30.10.2024 | 245,840 | 245,840 | 245,840 | 245,840 | 0,62% |
29.10.2024 | 244,320 | 244,320 | 244,320 | 244,320 | -0,19% |
24.10.2024 | 244,790 | 244,790 | 244,790 | 244,790 | 0,20% |
23.10.2024 | 244,290 | 244,290 | 244,290 | 244,290 | -0,32% |
22.10.2024 | 245,070 | 245,070 | 245,070 | 245,070 | -0,37% |
21.10.2024 | 245,990 | 245,990 | 245,990 | 245,990 | -0,60% |
18.10.2024 | 247,470 | 247,470 | 247,470 | 247,470 | 0,03% |
17.10.2024 | 247,400 | 247,400 | 247,400 | 247,400 | -0,31% |
16.10.2024 | 248,180 | 248,180 | 248,180 | 248,180 | 0,19% |
15.10.2024 | 247,710 | 247,710 | 247,710 | 247,710 | 0,38% |
14.10.2024 | 246,770 | 246,770 | 246,770 | 246,770 | 0,03% |
Korkein: 248,180 | Matalin: 243,160 | Erotus: 5,020 | Keskimäär.: 245,880 | Muut.%: -0,320 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi