Yritä tehdä uusi haku
| Päivämäärä | Viim. | Avoin | Korkea | Matala | Muut.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 22,294 | 22,294 | 22,294 | 22,294 | 0,74% |
| 17.02.2026 | 22,130 | 22,130 | 22,130 | 22,130 | 0,28% |
| 12.02.2026 | 22,067 | 22,067 | 22,067 | 22,061 | 0,03% |
| 11.02.2026 | 22,061 | 22,061 | 22,061 | 22,061 | -0,40% |
| 10.02.2026 | 22,150 | 22,150 | 22,150 | 21,959 | 0,87% |
| 09.02.2026 | 21,959 | 21,959 | 21,959 | 21,959 | -0,62% |
| 06.02.2026 | 22,096 | 22,096 | 22,096 | 21,836 | 1,19% |
| 05.02.2026 | 21,836 | 21,836 | 21,858 | 21,836 | -0,10% |
| 04.02.2026 | 21,858 | 21,858 | 21,858 | 21,515 | 1,60% |
| 03.02.2026 | 21,515 | 21,515 | 21,515 | 21,468 | 0,22% |
| 02.02.2026 | 21,468 | 21,468 | 21,468 | 21,468 | 0,73% |
| 30.01.2026 | 21,313 | 21,313 | 21,313 | 21,313 | 0,64% |
| 29.01.2026 | 21,178 | 21,178 | 21,292 | 21,178 | -0,54% |
| 28.01.2026 | 21,292 | 21,292 | 21,411 | 21,292 | -0,56% |
| 27.01.2026 | 21,411 | 21,411 | 21,542 | 21,411 | -0,61% |
| 26.01.2026 | 21,542 | 21,542 | 21,542 | 21,542 | 0,23% |
| 23.01.2026 | 21,493 | 21,493 | 21,589 | 21,493 | -0,44% |
| 22.01.2026 | 21,589 | 21,589 | 21,589 | 21,535 | 0,25% |
| 21.01.2026 | 21,535 | 21,535 | 21,535 | 21,461 | 0,35% |
| 20.01.2026 | 21,461 | 21,461 | 21,629 | 21,461 | -0,78% |
| Korkein: 22,294 | Matalin: 21,178 | Erotus: 1,117 | Keskimäär.: 21,712 | Muut.%: 3,078 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi