Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 1,810 | 78,180 | 76,370 |
Osakkeet | 1,790 | 1,790 | 0,000 |
Joukkov. | 95,860 | 124,490 | 28,630 |
Vaihtovelkakirja | 0,430 | 0,430 | 0,000 |
Etuoikeutetut osakkeet | 1,830 | 1,830 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 0,915 | 4,995 |
P/B-luku | - | 1,051 |
P/S-luku | 0,241 | 0,595 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | - | 7,493 |
Osinkotuotto | - | 6,231 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | - | 6,467 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Rahoituspalvelut | 100,000 | 56,935 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 3
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 1
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US | IE00B6VH4D24 | 99,50 | 23,730 | +0,04% |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
The Krung Thai SaSomSub | 30,84B | 1,96 | 1,22 | 1,02 | ||
Krung Thai Savings | 12,84B | 2,08 | 1,30 | 0,98 | ||
TH9368010004 | 1,81B | 1,85 | 1,24 | - | ||
Krung Thai Money Market RMF 4 | 2,84B | 2,09 | 1,27 | 0,91 | ||
TH8516010007 | 324,55M | 4,76 | -1,74 | - |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi