Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 4,680 | 7,700 | 3,020 |
Osakkeet | 92,050 | 92,050 | 0,000 |
Muu | 3,270 | 3,650 | 0,380 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 12,931 | 11,405 |
P/B-luku | 1,949 | 1,513 |
P/S-luku | 1,448 | 1,290 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 7,736 | 7,384 |
Osinkotuotto | 2,562 | 3,009 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 15,942 | 12,202 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Teollisuus | 19,530 | 7,810 |
Rahoituspalvelut | 16,940 | 18,268 |
Teknologia | 15,110 | 11,650 |
Puolustava kulutus | 13,940 | 9,246 |
Syklinen kulutus | 13,080 | 23,448 |
Perusmateriaalit | 7,510 | 3,877 |
Terveydenhuolto | 7,130 | 6,627 |
Energia | 2,140 | 5,315 |
Julkiset palvelut | 2,090 | 1,750 |
Viestintäpalvelut | 1,410 | 14,399 |
Kiinteistöala | 1,100 | 2,785 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 3
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 1
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz China A Shares PT USD | LU1997246811 | 95,42 | - | - |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TH7323010002 | 23,92B | 0,57 | 1,01 | - | ||
Krung Thai Thanasup Plus | 26,64B | 1,65 | 1,22 | 1,26 | ||
TH9369010003 | 14,13B | 0,92 | 1,50 | - | ||
Krung Thai 1Y3Y Fixed Income | 8,21B | 2,25 | 1,09 | 1,77 | ||
Krung Thai Short Term | 7,78B | 2,08 | 1,53 | 1,65 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi