Yritä tehdä uusi haku
Aloitus | Käyttäjänimi | Odotukset | Avoin kurssi | Lopetus | Muutos % |
---|---|---|---|---|---|
29.06.2023 | Pattarin Plangsakul | 92.671 | 30.11.2023 @ 89.257 | +3.68% | |
07.04.2023 | อนุชา ทาคํารอด | 97.152 | 09.05.2023 @ 98.170 | +1.05% | |
11.10.2022 | Vinita Supsomboon | 96.668 | 04.11.2022 @ 101.690 | +5.19% | |
12.05.2022 | Bruce Roo | 97.969 | 03.06.2022 @ 101.419 | +3.52% | |
10.02.2022 | Lwinnainghtoo Lwinnai | 102.193 | 04.03.2022 @ 102.493 | +0.29% | |
29.12.2021 | sakchai wa | 97.763 | 21.01.2022 @ 98.330 | +0.58% | |
29.12.2021 | sakchai wa | 97.763 | 21.01.2022 @ 98.330 | +0.58% | |
16.11.2021 | Manit Tangmo | 97.908 | 10.12.2021 @ 95.794 | -2.16% | |
07.10.2021 | meawz noi | 96.866 | 07.10.2021 @ 96.866 | 0.00% | |
07.10.2021 | meawz noi | 96.866 | 07.10.2021 @ 96.866 | 0.00% | |
27.07.2021 | Taweekiat Srisuwan | 91.117 | 20.08.2021 @ 91.742 | +0.69% | |
11.03.2021 | Jareeporn Ratanawarah | 95.689 | 02.04.2021 @ 95.695 | +0.01% | |
10.03.2021 | Oat Pipat | 94.199 | 02.04.2021 @ 95.695 | +1.59% | |
10.02.2021 | JESS Jessada | 92.473 | 05.03.2021 @ 93.402 | +1.00% | |
01.02.2021 | Singkhorn Meekaew | 89.314 | 01.02.2021 @ 0.000 | 0.00% | |
22.01.2021 | Top kittisak | 92.671 | 12.02.2021 @ 91.850 | -0.89% | |
19.01.2021 | นานะ นานะ | 92.485 | 12.02.2021 @ 91.850 | -0.69% | |
16.11.2020 | Hiranya Hongnoppakun | 86.629 | 11.12.2020 @ 94.805 | +9.44% | |
16.11.2020 | Wave Uta | 86.629 | 11.12.2020 @ 94.805 | +9.44% | |
15.07.2020 | Witoon Apinan | 86.535 | 07.08.2020 @ 85.077 | +1.68% | |
15.07.2020 | sirichai seenil | 86.535 | 07.08.2020 @ 85.077 | +1.68% | |
26.06.2020 | Ka John | 86.184 | 17.07.2020 @ 86.928 | +0.86% | |
30.04.2020 | Nutt Putz | 84.525 | 22.05.2020 @ 86.809 | +2.70% | |
27.04.2020 | Phothiphat Ngamchertt | 82.929 | 28.04.2020 @ 83.571 | +0.77% | |
23.04.2020 | Santiphap Kaewkhow | 83.566 | 15.05.2020 @ 84.320 | +0.90% | |
23.04.2020 | Wisanu Arngsawad | 83.566 | 15.05.2020 @ 84.320 | +0.90% | |
31.03.2020 | Frank Pongsakorn | 71.598 | 24.04.2020 @ 84.077 | -17.43% | |
25.03.2020 | Panang Sutthi | 67.866 | 17.04.2020 @ 78.928 | -16.30% | |
19.03.2020 | Danny BAAM | 68.053 | 10.04.2020 @ 80.284 | +17.97% | |
31.01.2020 | Suppharat Sukchom | 99.087 | 21.02.2020 @ 96.863 | +2.24% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi