Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 1,570 | 1,720 | 0,150 |
Osakkeet | 98,440 | 98,440 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 17,386 | 17,920 |
P/B-luku | 3,311 | 3,008 |
P/S-luku | 1,425 | 2,197 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 11,774 | 12,283 |
Osinkotuotto | 2,590 | 2,054 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 8,390 | 11,330 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Puolustava kulutus | 34,970 | 7,797 |
Teollisuus | 18,460 | 11,592 |
Terveydenhuolto | 15,120 | 13,547 |
Syklinen kulutus | 12,060 | 10,463 |
Teknologia | 11,350 | 23,503 |
Rahoituspalvelut | 5,000 | 16,132 |
Perusmateriaalit | 3,040 | 4,138 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 52
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 14
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Visa A | US92826C8394 | 4,92 | 320,65 | +1,08% | |
SAP | DE0007164600 | 4,67 | 236,350 | -0,17% | |
Ahold Delhaize | NL0011794037 | 4,48 | 31,24 | +0,29% | |
Diageo | GB0002374006 | 3,86 | 2.497,5 | +0,16% | |
Securitas B | SE0000163594 | 3,81 | 137,90 | +0,29% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 3,79 | 55,02 | +0,44% | |
Amadeus | ES0109067019 | 3,63 | 68,240 | +1,04% | |
Nestle SA | CH0038863350 | 3,59 | 74,08 | +0,14% | |
Smith & Nephew | GB0009223206 | 3,33 | 986,00 | +0,94% | |
Lamb Weston Holdings | US5132721045 | 3,29 | 63,69 | -0,33% |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ValueInvest LUX Global I Cac | 433,62M | 7,59 | 5,24 | 7,90 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi