Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
Osakkeet | 47,77 | 47,81 | 0,04 |
Joukkov. | 39,50 | 39,50 | 0,00 |
Vaihtovelkakirja | 6,25 | 6,25 | 0,00 |
Etuoikeutetut osakkeet | 6,06 | 6,06 | 0,00 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 17,21 | 17,21 |
P/B-luku | 2,73 | 2,66 |
P/S-luku | 1,94 | 1,92 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 11,60 | 11,35 |
Osinkotuotto | 2,91 | 2,42 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 9,74 | 10,40 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Teknologia | 23,65 | 19,84 |
Rahoituspalvelut | 14,03 | 15,78 |
Kiinteistöala | 13,36 | 6,46 |
Energia | 10,01 | 5,67 |
Terveydenhuolto | 9,36 | 11,81 |
Syklinen kulutus | 8,54 | 8,99 |
Teollisuus | 7,66 | 10,88 |
Julkiset palvelut | 5,31 | 3,94 |
Puolustava kulutus | 4,32 | 6,99 |
Perusmateriaalit | 3,15 | 3,87 |
Viestintäpalvelut | 0,62 | 6,48 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 129
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 2
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.625% | - | 2,21 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 2,16 | 447,20 | +2,87% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 2,13 | 267.14 | +0.49% | |
Energy Transfer | US29273V1008 | 1,80 | 20,35 | +2,73% | |
Walmart | US9311421039 | 1,80 | 97,29 | -0,11% | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 1,76 | - | - | |
Goldman Sachs | US38141G1040 | 1,70 | 637,80 | +0,71% | |
Lowe’s | US5486611073 | 1,61 | 264,41 | -1,49% | |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc ETF | - | 1,59 | - | - | |
Gilead | US3755581036 | 1,55 | 93,85 | -1,57% |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Westwood SmallCap Value Institution | 453,13M | 4,80 | 2,44 | 7,59 | ||
Westwood Income Opportunity Instl | 378,4M | 9,08 | 1,49 | 4,96 | ||
Westwood LargeCap Value Institution | 201,7M | 10,55 | 4,34 | 8,73 | ||
Westwood SMidCap Institutional | 78,11M | 10,42 | 5,24 | 7,41 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi