Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 8,100 | 8,200 | 0,100 |
Osakkeet | 91,900 | 91,900 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 8,967 | 10,439 |
P/B-luku | 1,555 | 1,599 |
P/S-luku | 1,094 | 1,088 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 2,910 | 4,858 |
Osinkotuotto | 2,956 | 4,183 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 13,456 | 12,681 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Rahoituspalvelut | 29,750 | 27,651 |
Viestintäpalvelut | 26,870 | 15,694 |
Perusmateriaalit | 24,190 | 20,152 |
Syklinen kulutus | 13,480 | 12,250 |
Kiinteistöala | 4,370 | 2,660 |
Teollisuus | 1,330 | 4,709 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 26
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 3
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Naspers | ZAE000325783 | 10,90 | 410.811 | -0,78% | |
Prosus | NL0013654783 | 9,32 | 37,75 | -0,89% | |
Gold Fields | ZAE000018123 | 9,13 | 24.840 | +1,69% | |
Remgro | ZAE000026480 | 8,22 | 14.855 | +0,41% | |
FirstRand Ltd | ZAE000066304 | 7,54 | 7.625 | -0,52% | |
Sasol Ltd | ZAE000006896 | 5,48 | 9.507 | +1,67% | |
PDD Holdings DRC | US7223041028 | 5,22 | 114,00 | +1,49% | |
Sanlam Ltd | ZAE000070660 | 4,97 | 8.825 | -0,05% | |
AngloGold Ashanti ADR | GB00BRXH2664 | 4,34 | 23,83 | -0,75% | |
Mr Price | ZAE000200457 | 3,76 | 25.562 | 0,00% |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZAE000281507 | 598,86M | - | - | - |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi