Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Symboli | Viim. | Muut.% | Vol. | Aika | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged | LNGA | 0,0473 | -17,76% | 12,86M | 22/11 | ||
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | BOIL | 45,54 | -11,37% | 4,20M | 22/11 | ||
WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged | LNGA | 0,05 | -16,67% | 2,36M | 22/11 | ||
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | KOLD | 61,63 | +11,25% | 2,79M | 22/11 | ||
WisdomTree Natural Gas | NGAS | 6,6890 | -7,72% | 221,65K | 22/11 | ||
WisdomTree Natural Gas | NGAS | 6,9550 | -8,67% | 200,46K | 22/11 | ||
WisdomTree Natural Gas | 1689 | 1.149,0 | 0,00% | 86,38K | 22/11 | ||
WisdomTree Natural Gas | NGAS | 6,6880 | -7,60% | 79,82K | 22/11 | ||
WisdomTree Natural Gas | NGSP | 555,850 | -7,75% | 25,72K | 22/11 | ||
WisdomTree Natural Gas | OD7L | 6,7145 | -7,44% | 72,53K | 22/11 | ||
WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short | SNGA | 541,52 | +10,08% | 0,57K | 22/11 | ||
WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short | SNGA | 563,03 | +9,13% | 0,19K | 22/11 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi