Yritä tehdä uusi haku
Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
---|---|---|---|---|---|
Valmiiksi saadut kuviot | |||||
Shooting Star | 1W | 1 | 01.12.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 3 | 17.11.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 4 | Elo 2024 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 4 | Elo 2024 | ||
Inverted Hammer | 15 | 4 | 12.12.2024 10:15 | ||
Bullish Hammer | 30 | 6 | 12.12.2024 08:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 6 | 12.12.2024 08:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 7 | Touko 2024 | ||
Inverted Hammer | 5H | 7 | 11.12.2024 00:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 7 | 12.12.2024 08:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 8 | Huhti 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 8 | 12.12.2024 04:00 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 11 | Tammi 2024 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 11 | Tammi 2024 | ||
Hanging Man | 1M | 11 | Tammi 2024 | ||
Shooting Star | 5H | 11 | 09.12.2024 23:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 15 | 21.11.2024 | ||
Downside Gap Three Methods | 1D | 19 | 15.11.2024 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 24 | 11.12.2024 09:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 31 | Touko 2022 | ||
Three Inside Up | 1W | 32 | 28.04.2024 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 33 | Maalis 2022 | ||
Harami Cross | 1M | 34 | Helmi 2022 | ||
Bullish Hammer | 30 | 34 | 11.12.2024 04:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 35 | 07.04.2024 | ||
Inverted Hammer | 15 | 35 | 12.12.2024 02:30 | ||
Shooting Star | 15 | 35 | 12.12.2024 02:30 | ||
Inverted Hammer | 1M | 39 | Syys 2021 | ||
Bullish Hammer | 30 | 41 | 10.12.2024 10:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 41 | 10.12.2024 10:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 45 | 06.12.2024 09:15 | ||
Shooting Star | 1M | 46 | Helmi 2021 | ||
Homing Pigeon | 1W | 46 | 21.01.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 47 | 14.01.2024 | ||
Bullish Hammer | 5H | 49 | 26.11.2024 00:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 53 | Heinä 2020 | ||
Shooting Star | 5H | 53 | 24.11.2024 23:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 54 | Kesä 2020 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 54 | 10.12.2024 03:30 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 55 | 19.11.2023 | ||
Three Black Crows | 1M | 57 | Maalis 2020 | ||
Shooting Star | 5H | 57 | 22.11.2024 01:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 58 | 29.10.2023 | ||
Morning Star | 1W | 58 | 29.10.2023 | ||
Three Outside Down | 15 | 58 | 06.12.2024 06:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 59 | 06.12.2024 05:45 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 61 | 02.12.2024 07:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 65 | Heinä 2019 | ||
Bullish Hammer | 30 | 65 | 09.12.2024 07:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 67 | Touko 2019 | ||
Bullish Hammer | 15 | 67 | 06.12.2024 03:45 | ||
Bullish doji Star | 1W | 68 | 20.08.2023 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi