![Aasian markkinat olivat sekalaiset suljettaessa; Nikkei alhaalla 0,79%](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEB0F0DG_S.jpg)
Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Symboli | Viim. | Muut.% | Vol. | Aika | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI World UCITS | CW8 | 590,03 | -0,23% | 7,48K | 14/02 | ||
Amundi MSCI World UCITS | AMEW | 590,06 | -0,22% | 2,39K | 14/02 | ||
Amundi MSCI World UCITS | CW8 | 590,00 | -0,10% | 0,88K | 14/02 | ||
Amundi MSCI World UCITS | CW8E | 592,30 | +0,27% | 0,16K | 14/02 | ||
Amundi MSCI World 8 | CW8U | 619,80 | +0,39% | 0,01K | 14/02 | ||
Amundi MSCI World 8 | CW8USD | 619,70 | +1,09% | 0,00K | 14/02 | ||
Amundi MSCI World 8 | CW8U | 619,85 | +0,41% | 0,06K | 14/02 | ||
Amundi MSCI World 8 | CW8G | 49.137,50 | -0,13% | 0,00K | 14/02 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi