Yritä tehdä uusi haku
Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
---|---|---|---|---|---|
Valmiiksi saadut kuviot | |||||
Tri-Star Bearish | 5H | 2 | 08.08.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 4 | 08.08.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 5 | 05.08.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 08.08.2024 22:00 | ||
Shooting Star | 1M | 7 | Huhti 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 8 | 01.08.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 05.08.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 08.08.2024 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 11 | 30.07.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 11 | 08.08.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 12 | 02.08.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 13 | 26.07.2024 23:00 | ||
Three Inside Down | 1M | 14 | Syys 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 14 | 04.08.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 14 | 01.08.2024 23:00 | ||
Harami Bearish | 1M | 15 | Elo 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 15 | 01.08.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 18 | 22.07.2024 19:00 | ||
Shooting Star | 1M | 19 | Huhti 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 19 | 30.06.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 19 | 30.06.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 20 | 29.07.2024 23:00 | ||
Harami Bearish | 1M | 21 | Helmi 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 22 | 16.07.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 22 | 26.07.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 22 | 05.08.2024 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 08.08.2024 22:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 23 | 05.08.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 23 | 08.08.2024 22:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 24 | 26.05.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 24 | 15.07.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 24 | 25.07.2024 23:00 | ||
Three Inside Up | 1W | 26 | 12.05.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 26 | 24.07.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 02.08.2024 22:30 | ||
Morning Star | 1M | 27 | Elo 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 27 | 02.08.2024 22:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 28 | Heinä 2022 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 28 | Heinä 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 29 | 23.07.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 30 | 08.07.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 30 | 01.08.2024 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 31 | 01.08.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 32 | 19.07.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 34 | 01.07.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 34 | 18.07.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 36 | 28.06.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 17.07.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 38 | 26.06.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 38 | 16.07.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 40 | 15.07.2024 23:00 | ||
Three White Soldiers | 1W | 41 | 28.01.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 41 | 15.07.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 42 | 21.06.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 42 | 29.07.2024 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 43 | 29.07.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 45 | 18.06.2024 20:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 46 | Tammi 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 46 | 26.07.2024 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 46 | 05.08.2024 22:15 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 47 | 14.06.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 47 | 10.07.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 47 | 26.07.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 05.08.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 50 | 11.06.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 50 | 08.07.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 50 | 25.07.2024 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 51 | 08.07.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 51 | 25.07.2024 22:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 53 | 05.11.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 53 | 05.11.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 53 | 07.06.2024 19:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1M | 54 | Touko 2020 | ||
Morning Doji Star | 1M | 54 | Touko 2020 | ||
Morning Star | 1M | 54 | Touko 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 54 | 08.08.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 54 | 24.07.2024 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 02.08.2024 22:15 | ||
Bullish doji Star | 1M | 55 | Huhti 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 55 | 24.07.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 55 | 02.08.2024 22:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 56 | Maalis 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 56 | 06.08.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 58 | 03.06.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 58 | 01.07.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 58 | 23.07.2024 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 59 | 01.08.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 59 | 01.07.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 23.07.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 61 | 30.07.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 61 | 29.05.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 62 | 27.06.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 62 | 01.08.2024 22:15 | ||
Three Outside Up | 1W | 63 | 27.08.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 63 | 01.08.2024 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 64 | 20.08.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 64 | 26.06.2024 23:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 66 | Touko 2019 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 66 | Touko 2019 | ||
Three Black Crows | 1W | 66 | 06.08.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 66 | 25.06.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 19.07.2024 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 67 | 22.07.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 67 | 25.06.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 67 | 19.07.2024 22:00 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi