Yritä tehdä uusi haku
Aloitus | Käyttäjänimi | Odotukset | Avoin kurssi | Lopetus | Muutos % |
---|---|---|---|---|---|
06.05.2024 | David Pazo | 9949.3623 | 14.05.2024 @ 10419.5781 | +4.73% | |
11.04.2024 | Andrea Brigandì | 9608.1768 | 04.05.2024 @ 9949.3623 | +3.55% | |
01.11.2023 | mehmet alptekin | 7874.5610 | 30.11.2023 @ 8767.0195 | +11.33% | |
06.04.2023 | miguel hhh | 8652.5059 | 09.05.2023 @ 8903.9961 | +2.91% | |
13.06.2022 | Andrea Pierri | 7962.9297 | 09.07.2022 @ 7779.4683 | -2.30% | |
25.05.2022 | jose duarte | 8084.7007 | 18.06.2022 @ 7528.3667 | -6.88% | |
30.04.2021 | Miguel Ángel Castillo... | 8835.6289 | 22.05.2021 @ 8791.2363 | -0.50% | |
09.04.2021 | Ivo Casella | 8471.1797 | 01.05.2021 @ 8835.6289 | +4.30% | |
07.09.2020 | Giuseppe scalzo | 6750.1411 | 03.10.2020 @ 6877.0312 | +1.88% | |
03.09.2020 | Giorgio Cripezzi | 6934.5127 | 26.09.2020 @ 6683.9541 | -3.61% | |
21.07.2020 | Ben Wieland | 6528.9458 | 15.08.2020 @ 6957.2852 | +6.56% | |
18.06.2020 | Sr Green | 6302.0239 | 11.07.2020 @ 6282.4355 | -0.31% | |
14.04.2020 | christian bilbao | 5861.5620 | 09.05.2020 @ 5726.3086 | -2.31% | |
09.04.2020 | Oscar Franco Gomez | 5539.6270 | 02.05.2020 @ 6055.5591 | +9.31% | |
10.03.2020 | Sergio Paniagua | 6242.0410 | 04.04.2020 @ 5243.8447 | -15.99% | |
09.03.2020 | Cesar Alejandro Bravo... | 6614.6118 | 04.04.2020 @ 5243.8447 | -20.72% | |
24.02.2020 | Arnau Perona | 7221.2520 | 21.03.2020 @ 5258.3428 | -27.18% | |
30.12.2019 | Rodrigo Mendoza | 6838.8843 | 25.01.2020 @ 7050.3491 | +3.09% | |
10.06.2019 | wilfredo puche sosa | 5965.0381 | 06.07.2019 @ 6162.6792 | +3.31% | |
07.06.2019 | David Rodriguez | 5911.9595 | 29.06.2019 @ 6118.4111 | +3.49% | |
29.05.2019 | Andrea Miranda | 5719.1309 | 22.06.2019 @ 6112.4180 | +6.88% | |
15.05.2019 | Rodrigo Castillo | 5723.0845 | 08.06.2019 @ 5965.0381 | +4.23% | |
15.04.2019 | Rodrigo Castillo | 5858.5415 | 11.05.2019 @ 5806.4458 | -0.89% | |
09.04.2019 | Esteve Amat | 5868.7026 | 04.05.2019 @ 5944.7256 | +1.30% | |
13.03.2019 | Rodrigo Castillo | 5753.0625 | 06.04.2019 @ 5877.5820 | +2.16% | |
20.09.2018 | Tomas Mantero | 5598.2563 | 20.10.2018 @ 5147.9351 | -8.04% | |
11.04.2018 | Patricio Soto | 5423.0474 | 11.05.2018 @ 5493.2510 | +1.29% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi