Yritä tehdä uusi haku
Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
---|---|---|---|---|---|
Valmiiksi saadut kuviot | |||||
Dark Cloud Cover | 1W | 1 | 12.01.2025 | ||
Three Outside Down | 5H | 1 | 21.01.2025 06:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 2 | 17.01.2025 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 2 | 20.01.2025 15:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 2 | 21.01.2025 14:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 3 | 21.01.2025 14:00 | ||
Morning Doji Star | 15 | 4 | 21.01.2025 14:45 | ||
Bullish doji Star | 1M | 5 | Elo 2024 | ||
Three Outside Up | 1W | 5 | 15.12.2024 | ||
Bullish doji Star | 15 | 5 | 21.01.2025 14:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 5 | 21.01.2025 14:30 | ||
Harami Cross | 15 | 5 | 21.01.2025 14:30 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 6 | 08.12.2024 | ||
Shooting Star | 1D | 6 | 13.01.2025 | ||
Bullish Hammer | 1H | 6 | 21.01.2025 09:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 9 | 17.11.2024 | ||
Three Inside Up | 1M | 11 | Helmi 2024 | ||
Inverted Hammer | 30 | 11 | 21.01.2025 10:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 12 | 03.01.2025 | ||
Three Black Crows | 1M | 13 | Joulu 2023 | ||
Gravestone Doji | 1D | 16 | 27.12.2024 | ||
Inverted Hammer | 15 | 19 | 21.01.2025 11:00 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 20 | 21.01.2025 10:45 | ||
Harami Bullish | 1D | 21 | 18.12.2024 | ||
Harami Cross | 1D | 21 | 18.12.2024 | ||
Harami Bullish | 15 | 21 | 21.01.2025 10:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 22 | Maalis 2023 | ||
Evening Star | 30 | 22 | 20.01.2025 14:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 22 | 21.01.2025 10:15 | ||
Bullish Hammer | 1H | 23 | 17.01.2025 15:00 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 24 | 09.01.2025 04:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 24 | 17.01.2025 14:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 24 | 17.01.2025 14:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 25 | 21.01.2025 09:30 | ||
Bullish Hammer | 1H | 26 | 17.01.2025 12:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 26 | 21.01.2025 09:15 | ||
Three Inside Up | 30 | 28 | 20.01.2025 11:30 | ||
Dark Cloud Cover | 30 | 30 | 20.01.2025 10:30 | ||
Three Outside Down | 15 | 30 | 20.01.2025 18:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 31 | Kesä 2022 | ||
Harami Bullish | 1W | 31 | 16.06.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 31 | 16.06.2024 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 31 | 20.01.2025 10:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 31 | 20.01.2025 17:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 31 | 20.01.2025 17:45 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 32 | 09.06.2024 | ||
Three Outside Down | 1H | 32 | 16.01.2025 17:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 33 | 02.06.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 33 | 16.01.2025 16:00 | ||
Evening Doji Star | 1H | 33 | 16.01.2025 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 34 | 16.01.2025 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 35 | 20.01.2025 16:45 | ||
Three Outside Up | 5H | 36 | 03.01.2025 08:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 37 | 02.01.2025 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 41 | 07.04.2024 | ||
Three Outside Up | 30 | 41 | 17.01.2025 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 42 | 17.01.2025 15:30 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 44 | 17.01.2025 14:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 44 | 17.01.2025 14:30 | ||
Evening Star | 30 | 46 | 17.01.2025 13:30 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 48 | 27.12.2024 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 48 | 17.01.2025 12:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 49 | Joulu 2020 | ||
Harami Bearish | 15 | 51 | 20.01.2025 12:45 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 53 | 17.01.2025 10:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 54 | 07.01.2024 | ||
Three Inside Up | 5H | 55 | 23.12.2024 07:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 56 | 20.12.2024 19:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 57 | 16.01.2025 18:30 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 57 | 16.01.2025 18:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 57 | 16.01.2025 18:30 | ||
Harami Cross | 1W | 59 | 03.12.2023 | ||
Harami Bullish | 15 | 59 | 20.01.2025 10:45 | ||
Harami Cross | 15 | 59 | 20.01.2025 10:45 | ||
Evening Doji Star | 1M | 60 | Tammi 2020 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 60 | 20.01.2025 10:30 | ||
Three Outside Up | 15 | 61 | 20.01.2025 10:15 | ||
Three Outside Up | 1M | 62 | Marras 2019 | ||
Three Inside Up | 1H | 62 | 14.01.2025 11:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 15 | 62 | 20.01.2025 10:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 62 | 20.01.2025 10:00 | ||
Morning Doji Star | 15 | 62 | 20.01.2025 10:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 62 | 20.01.2025 10:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 63 | Loka 2019 | ||
Bullish doji Star | 15 | 63 | 20.01.2025 09:45 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 63 | 20.01.2025 09:45 | ||
Harami Bullish | 15 | 63 | 20.01.2025 09:45 | ||
Harami Cross | 15 | 63 | 20.01.2025 09:45 | ||
Falling Three Methods | 1H | 64 | 14.01.2025 09:00 | ||
Three White Soldiers | 30 | 64 | 16.01.2025 15:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 64 | 20.01.2025 09:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 65 | 20.01.2025 09:15 | ||
Falling Three Methods | 15 | 65 | 20.01.2025 09:15 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 66 | 13.01.2025 18:00 | ||
Morning Doji Star | 1H | 66 | 13.01.2025 18:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 66 | 13.01.2025 18:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 67 | 08.10.2023 | ||
Inverted Hammer | 30 | 67 | 16.01.2025 13:30 | ||
Three Inside Up | 1M | 68 | Touko 2019 | ||
Shooting Star | 5H | 68 | 17.12.2024 06:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 69 | Huhti 2019 | ||
Three Black Crows | 30 | 69 | 16.01.2025 12:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 69 | 17.01.2025 19:00 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi