Rekisteröidy luodaksesi hälytyksiä instrumenteille,
taloustapahtumille ja seuraamiesi kirjoittajien sisällölle
Rekisteröidy ilmaiseksi Onko sinulla jo tili? Kirjaudu
Yritä tehdä uusi haku
Hae lisätäksesi haluamat varasi
| Nimi | Aikaväli | Luotettavuus | Kuvio | Kynttilä nro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nousevat kuviot | ||||||
| EUR/NOK | 1M | Three Outside Down | Nykyinen | |||
| US Kahvi C | 1D | Falling Three Methods | Nykyinen | |||
| Apple | 5H | Doji Star Bearish | Nykyinen | |||
| OMX Helsinki 25 | 1H | Three Outside Down | Nykyinen | |||
| OMX Helsinki 25 | 30 | Bullish doji Star | Nykyinen | |||
| OMX Helsinki 25 | 30 | Dragonfly Doji | Nykyinen | |||
| Bitcoin | 30 | Three Outside Up | Nykyinen | |||
| Ethereum | 30 | Three Outside Up | Nykyinen | |||
| Kulta | 30 | Harami Bullish | Nykyinen | |||
| Valmiiksi saadut kuviot | ||||||
| EUR/NOK | 1M | Engulfing Bearish | 1 | |||
| Dow Jones Fut. | 5H | Three Outside Down | 1 | |||
| OMX Helsinki 25 | 1H | Engulfing Bearish | 1 | |||
| Apple | 1H | Abandoned Baby Bearish | 1 | |||
| Brent-Öljy | 1H | Engulfing Bearish | 1 | |||
| Bitcoin | 30 | Bullish Engulfing | 1 | |||
| Ethereum | 30 | Bullish Engulfing | 1 | |||
| Brent-Öljy | 30 | Bullish doji Star | 1 | |||
| Bitcoin | 1M | Three Black Crows | 2 | |||
| Ethereum | 1M | Bullish doji Star | 2 | |||
| Apple | 1W | Upside Gap Three Methods | 2 | |||
| OMX Helsinki 25 | 1W | Doji Star Bearish | 2 | |||
| Ethereum | 1W | Bullish doji Star | 2 | |||
| Bitcoin | 1W | Bullish doji Star | 2 | |||
| S&P 500 Fut. | 1D | Harami Cross Bearish | 2 | |||
| Apple | 1D | Falling Three Methods | 2 | |||
| Brent-Öljy | 1D | Doji Star Bearish | 2 | |||
| Nasdaq 100 Fut. | 1D | Harami Cross Bearish | 2 | |||
| Brent-Öljy | 1D | Deliberation Bearish | 2 | |||
| S&P 500 Fut. | 5H | Engulfing Bearish | 2 | |||
| Brent-Öljy | 5H | Doji Star Bearish | 2 | |||
| Dow Jones Fut. | 5H | Engulfing Bearish | 2 | |||
| Apple | 5H | Three Outside Up | 2 | |||
| US Kahvi C | 1H | Falling Three Methods | 2 | |||
| Kulta | 30 | Doji Star Bearish | 2 | |||
| Apple | 30 | Three Black Crows | 2 | |||
| OMX Helsinki 25 | 1M | Harami Bearish | 3 | |||
| Nasdaq 100 Fut. | 1M | Harami Bearish | 3 | |||
| Dow Jones Fut. | 1W | Rising Three Methods | 3 | |||
| EUR/USD | 1W | Evening Doji Star | 3 | |||
| Brent-Öljy | 1D | Three Outside Up | 3 | |||
| Ethereum | 1D | Three Outside Up | 3 | |||
| Apple | 5H | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Brent-Öljy | 1H | Morning Doji Star | 3 | |||
| Apple | 30 | Three Outside Down | 3 | |||
| Kulta | 30 | Rising Three Methods | 3 | |||
| Bitcoin | 15 | Three Inside Up | 3 | |||
| Apple | 15 | Bullish Hammer | 3 | |||
| Brent-Öljy | 15 | Inverted Hammer | 3 | |||
| Kulta | 15 | Bullish Hammer | 3 | |||
| Ei tunnistettuja kuvioita. |