Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Nimi | Viimeinen | Muutos % | Vol. | Aika | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bpa Nel Asa/Plug/Sunrun Cc 300925 | XS2428621804 | 9.500 | -3.85 | 100.00 | 17/01 | ||
BNP Paribas Arbitrage Issuance BV ZT Basket 17Nov25 | XS2442994583 | 27.860 | +8.62 | 50.00 | 17/01 | ||
Bpa Asml/Sunny Optical Cc 300926 | XS2298751756 | 37.830 | +1.72 | 0 | 17/01 |
Tyyppi | 5 min | 15 min | Tunti | Päivä | Kuukausittain |
---|---|---|---|---|---|
Liukuvat keskiarvot | Myy | Myy | Vahva myy | Myy | Myy |
Tekniset indikaattort | Myy | Myy | Myy | Myy | Vahva myy |
Yhteenveto | Myy | Myy | Vahva myy | Myy | Vahva myy |
Suodata taulukko:
Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
---|---|---|---|---|---|
Ei tunnistettuja kuvioita. |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi