Yritä tehdä uusi haku
| Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nousevat kuviot | |||||
| Engulfing Bearish | 1M | Nykyinen | |||
| Valmiiksi saadut kuviot | |||||
| Harami Bullish | 1H | 1 | 02.02.2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 1 | 02.02.2026 13:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 2 | 18.01.2026 | ||
| Three Inside Down | 1H | 2 | 02.02.2026 12:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 2 | 02.02.2026 13:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 2 | 02.02.2026 13:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 3 | 30.01.2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 5 | 02.02.2026 11:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 5 | 02.02.2026 11:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 5 | 02.02.2026 11:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 5 | 02.02.2026 11:45 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 7 | 02.02.2026 10:30 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 10 | Huhti 2025 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 10 | 27.01.2026 17:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 10 | 02.02.2026 09:00 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 11 | 16.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 1H | 11 | 30.01.2026 13:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 11 | 30.01.2026 13:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 12 | Helmi 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 12 | 15.01.2026 | ||
| Three Inside Up | 5H | 12 | 27.01.2026 07:00 | ||
| Shooting Star | 1W | 13 | 02.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 13 | 30.01.2026 10:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 13 | 30.01.2026 17:30 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 13 | 30.01.2026 17:30 | ||
| Three Outside Up | 1M | 14 | Joulu 2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 15 | Marras 2024 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 15 | Marras 2024 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 15 | 26.01.2026 06:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 15 | 29.01.2026 18:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 15 | 29.01.2026 18:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 16 | Loka 2024 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 16 | 12.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 16 | 29.01.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 17 | 05.10.2025 | ||
| Three Inside Up | 15 | 17 | 30.01.2026 18:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 18 | 30.01.2026 17:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 18 | 30.01.2026 17:45 | ||
| Harami Bullish | 1H | 19 | 29.01.2026 14:00 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 19 | 30.01.2026 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 20 | Kesä 2024 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 20 | 05.01.2026 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 21 | 30.01.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 22 | 31.12.2025 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 22 | 30.01.2026 16:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 23 | 29.01.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 24 | 30.01.2026 10:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 25 | 20.01.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 26 | 30.01.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 27 | 28.01.2026 15:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 28 | 28.01.2026 13:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 31 | 29.01.2026 16:30 | ||
| Three Outside Up | 30 | 31 | 29.01.2026 16:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 32 | 15.12.2025 | ||
| Hanging Man | 1D | 32 | 15.12.2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 33 | 15.06.2025 | ||
| Harami Bearish | 1D | 35 | 10.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 35 | 15.01.2026 05:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 35 | 30.01.2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 36 | 29.01.2026 13:30 | ||
| Kicking Bearish | 15 | 36 | 30.01.2026 09:45 | ||
| Separating Lines Bullish | 30 | 38 | 29.01.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 38 | 30.01.2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 39 | 04.12.2025 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 39 | 04.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 39 | 29.01.2026 18:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 41 | Syys 2022 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 41 | 29.01.2026 18:15 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 42 | Elo 2022 | ||
| Shooting Star | 5H | 42 | 12.01.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 42 | 26.01.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 42 | 29.01.2026 10:00 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 43 | 12.01.2026 07:00 | ||
| Shooting Star | 5H | 43 | 12.01.2026 07:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 45 | 23.03.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 45 | 23.03.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 45 | 26.01.2026 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 46 | 29.01.2026 16:45 | ||
| Three Outside Up | 15 | 46 | 29.01.2026 16:45 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 50 | 23.01.2026 18:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 50 | 23.01.2026 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 52 | Loka 2021 | ||
| Three Black Crows | 1D | 52 | 17.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 52 | 29.01.2026 13:15 | ||
| Harami Bullish | 5H | 54 | 06.01.2026 06:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 54 | 29.01.2026 12:15 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 55 | Heinä 2021 | ||
| Harami Bullish | 15 | 55 | 29.01.2026 12:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 56 | 11.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 56 | 05.01.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 56 | 29.01.2026 11:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 56 | 29.01.2026 11:45 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 57 | 28.01.2026 09:30 | ||
| Thrusting Bearish | 1W | 59 | 15.12.2024 | ||
| Three Inside Down | 1D | 59 | 06.11.2025 | ||
| Morning Star | 1H | 60 | 22.01.2026 14:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1H | 60 | 22.01.2026 14:00 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 60 | 22.01.2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 60 | 27.01.2026 16:30 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 61 | Tammi 2021 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 61 | Tammi 2021 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 61 | 22.01.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 63 | 29.01.2026 10:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 65 | 30.12.2025 09:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 65 | 29.01.2026 09:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 65 | 29.01.2026 09:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 68 | 27.01.2026 11:30 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 69 | 23.10.2025 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 69 | 28.01.2026 18:30 | ||
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi