Yritä tehdä uusi haku
Markkina-arvo:
$15,40K
Kiertävät varat:
ACE1,40B
Maksimivarat:
ACE0
Vol. (24h):
$0
Muutos (7 pv):
-22,53%
Pvä ylin/alin:
0,000008 - 0,000018
| Nimi | Pörssi | Viimeinen | Ylin | Alin | Muutos % | Vol. | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 83,269 | 84,853 | 81,811 | +3,47% | 5,29M | 19:17:35 | ||
| XRP | Investing.com | 1,4138 | 1,4371 | 1,3791 | +1,30% | 375,34M | 19:17:35 | ||
| AAVE/USD | Gate.io | 115,87 | 126,97 | 114,63 | -4,78% | 2,91M | 19:17:33 | ||
| Avalanche | Investing.com | 9,03 | 9,36 | 8,89 | +2,61% | 11,46M | 19:17:39 | ||
| TON/USD | KuCoin | 1,3513 | 1,3807 | 1,3272 | -0,97% | 6,50M | 19:17:34 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 67,186.3 | 68,299.4 | 66,501.8 | +1.27% | 77.78K | |||
| Ethereum | Investing.com | 1.948,89 | 1.977,84 | 1.924,04 | +1,50% | 432,12K | 19:17:35 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.948,89 | 1.980,49 | 1.910,77 | +1,49% | 372,36K | 19:17:32 | ||
| ATMD/USD | Binance | 1,50 | 1,56 | 1,48 | -3,86% | 595,19K | 19:17:44 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 67.263,0 | 68.390,0 | 66.238,0 | +1,28% | 2,79K | 19:17:30 | ||
| PAXG/USD | Binance | 5.078 | 5.088 | 4.986 | +1,70% | 19,36K | 19:16:58 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 57.083,7 | 58.062,2 | 56.563,1 | +1,25% | 1,66K | 19:17:43 | ||
| BONK/USD | BitMart | 0,00000626 | 0,00000642 | 0,00000604 | +2,96% | 3,21M | 19:17:40 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,099300 | 0,102440 | 0,095660 | +2,53% | 828,95M | 19:17:36 | ||
| OM/USD | Binance | 0,0689 | 0,0758 | 0,0632 | +8,16% | 158,13M | 19:17:31 | ||
| Polygon | Investing.com | 0,1043 | 0,1076 | 0,1037 | -0,75% | 54,04M | 19:17:35 | ||
| PEPE/TRY | Binance | 0,00018470 | 0,00019206 | 0,00017785 | +1,31% | 1,47T | 19:17:37 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000422 | 0,00000439 | 0,00000406 | +0,96% | 1,58T | 19:17:44 | ||
| TOWNS/USD | Binance | 0,00372 | 0,00379 | 0,00355 | +1,64% | 183,03M | 19:17:43 | ||
| XAI/TRY | Binance | 0,436 | 0,442 | 0,422 | +2,11% | 20,44M | 19:17:26 | ||
| BNB/BTC | Binance | 0,009196 | 0,009201 | 0,008984 | +1,82% | 12,90K | 19:17:30 | ||
| PIPPIN/USD | LBank | 0,48455 | 0,51239 | 0,46660 | -4,01% | 1,62M | 19:17:34 | ||
| FLOKI/USD | LBank | 0,00003037 | 0,00003141 | 0,00002931 | +2,60% | 25,81B | 19:17:32 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi