Yritä tehdä uusi haku
Markkina-arvo:
$8,30K
Kiertävät varat:
BENJI20,28M
Maksimivarat:
BENJI0
Vol. (24h):
$0
Muutos (7 pv):
+39,84%
Pvä ylin/alin:
0,000384 - 0,000410
| Nimi | Pörssi | Viimeinen | Ylin | Alin | Muutos % | Vol. | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1,1078 | 1,1095 | 1,1017 | +0,20% | 222,65M | 10:46:11 | ||
| Solana | Investing.com | 77,985 | 78,092 | 77,482 | -1,10% | 2,82M | 10:45:59 | ||
| ZEC/USD | Binance | 499,84 | 516,40 | 494,51 | -0,16% | 126,90K | 10:45:53 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 64.157,6 | 64.282,6 | 63.982,1 | +0,27% | 48,25K | 10:45:59 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1.800,45 | 1.802,86 | 1.788,10 | +1,54% | 210,36K | 10:46:03 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.800,56 | 1.812,00 | 1.771,49 | +1,54% | 186,54K | 10:45:27 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 56.180,1 | 56.294,5 | 56.040,0 | +0,46% | 624,00 | 10:45:59 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 64.166,0 | 64.727,0 | 63.671,0 | +0,28% | 386,00 | 10:45:54 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4.113 | 4.117 | 4.070 | +0,32% | 1,70K | 10:45:55 | ||
| BLUR/USD | KuCoin | 0,0181 | 0,0195 | 0,0177 | +1,69% | 1,35M | 10:46:08 | ||
| TLM/USD | Binance | 0,0021 | 0,0022 | 0,0018 | 0,00% | 1,76B | 10:46:10 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,074220 | 0,074680 | 0,073340 | +0,58% | 244,51M | 10:46:04 | ||
| ARGF/USD | Gate.io | 0,1741 | 0,1791 | 0,1701 | -0,51% | 19,48K | 10:46:00 | ||
| VELVET/USD | LBank | 0,4276 | 0,7317 | 0,4178 | -20,62% | 2,15M | 10:46:00 | ||
| SPELL/USD | Binance | 0,0000890 | 0,0000920 | 0,0000883 | -1,87% | 8,65B | 10:45:47 | ||
| VANRY/USD | Binance | 0,00602 | 0,00730 | 0,00562 | -11,60% | 1,16B | 10:45:56 | ||
| SYN/USD | MEXC | 0,2996 | 0,3494 | 0,2793 | -14,01% | 713,84K | 10:46:03 | ||
| SIREN/USD | LBank | 0,04514 | 0,04647 | 0,03799 | +10,34% | 8,17M | 10:45:58 | ||
| HOT/USD | Binance | 0,000342 | 0,000345 | 0,000334 | +2,09% | 376,08M | 10:46:01 | ||
| TLM/TRY | Binance | 0,0969 | 0,1007 | 0,0853 | +1,04% | 2,03B | 10:45:58 | ||
| SKYAI/USD | LBank | 0,04125 | 0,04181 | 0,03535 | +15,03% | 47,07M | 10:46:01 | ||
| LAB/USD | KuCoin | 0,77883 | 1,26361 | 0,70748 | -31,53% | 8,55M | 10:46:07 | ||
| Stellar | Investing.com | 0,18970 | 0,19229 | 0,18965 | -0,21% | 150,17M | 10:46:07 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi