Yritä tehdä uusi haku
Markkina-arvo:
$0
Kiertävät varat:
BGR0
Maksimivarat:
BGR0
Vol. (24h):
$0
Muutos (7 pv):
-58,62%
Pvä ylin/alin:
0,000123 - 0,000124
| Nimi | Pörssi | Viimeinen | Ylin | Alin | Muutos % | Vol. | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1,2274 | 1,2426 | 1,2255 | +3,83% | 594,27M | 05:09:20 | ||
| Solana | Investing.com | 73,757 | 74,367 | 73,674 | +3,93% | 5,39M | 05:09:24 | ||
| ZEC/USD | Binance | 513,26 | 544,28 | 470,89 | +5,51% | 479,33K | 05:08:55 | ||
| BEATA/USD | Gate.io | 4,1890 | 5,8000 | 3,6932 | -23,83% | 12,08M | 05:09:19 | ||
| Avalanche | Investing.com | 6,84 | 6,87 | 6,82 | +1,57% | 6,11M | 05:09:20 | ||
| FB/TRY | Paribu | 13,96 | 14,03 | 13,75 | +0,29% | 658,76K | 05:09:18 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 66.315,7 | 66.455,2 | 66.237,0 | +1,33% | 61,58K | 05:09:20 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1.791,55 | 1.800,74 | 1.789,13 | +4,40% | 612,12K | 05:09:20 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.791,89 | 1.849,54 | 1.712,17 | +4,38% | 451,49K | 05:09:16 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 66.258,0 | 67.259,0 | 65.334,0 | +1,35% | 1,34K | 05:09:14 | ||
| SPACEX/USD | Biconomy.com | 174,98 | 175,39 | 162,91 | 0,00% | 380,00 | 05:09:17 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 57.234,8 | 57.305,9 | 57.134,0 | +1,45% | 1,03K | 05:09:24 | ||
| Ethereum Euro | Investing.com | 1.546,42 | 1.552,92 | 1.543,04 | +4,48% | 17,32K | 05:09:20 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4.304 | 4.361 | 4.298 | -0,44% | 2,86K | 05:09:17 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 4.290,00 | 4.344,10 | 4.282,00 | -0,39% | 514,00 | 05:09:14 | ||
| SAHARA/USD | Binance | 0,01481 | 0,01596 | 0,01446 | +1,51% | 297,63M | 05:09:26 | ||
| H/USD | Gate.io | 0,27326 | 0,65257 | 0,24000 | -48,44% | 47,21M | 05:09:08 | ||
| SIREN/USD | LBank | 0,11976 | 0,13718 | 0,09426 | +21,69% | 4,62M | 05:09:13 | ||
| BNB/BTC | Binance | 0,009278 | 0,009461 | 0,009272 | -1,34% | 7,45K | 05:09:12 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,087910 | 0,090920 | 0,087690 | -0,92% | 847,29M | 05:09:01 | ||
| STG/USD | Binance | 0,2029 | 0,2497 | 0,2018 | -14,82% | 28,12M | 05:09:24 | ||
| HOME/USD | Bitget | 0,028340 | 0,030293 | 0,024192 | +4,13% | 10,34M | 05:09:22 | ||
| Cardano | Investing.com | 0,1774 | 0,1792 | 0,1769 | -1,47% | 262,50M | 05:09:24 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi