Yritä tehdä uusi haku
Markkina-arvo:
$317,05K
Kiertävät varat:
RING1,71B
Maksimivarat:
RING2,10B
Vol. (24h):
$132,57
Muutos (7 pv):
-10,22%
Pvä ylin/alin:
0,001261 - 0,001330
| Nimi | Pörssi | Viimeinen | Ylin | Alin | Muutos (%) | Vol. | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDC | XT.COM | 62.069,90 | 64.021,19 | 61.699,26 | -0,77% | 83,26M | 22:57:14 | ||
| XRP | Investing.com | 0.9624 | 0.9964 | 0.9570 | -0.51% | 344.70M | |||
| Solana | Investing.com | 72.983 | 75.550 | 72.625 | -0.00% | 3.71M | |||
| ZEC/USD | Binance | 888,57 | 960,00 | 884,34 | -2,80% | 188,58K | 22:57:09 | ||
| HYPE/USD | CoinW | 67,7590 | 70,1530 | 65,8300 | +1,52% | 2,13M | 22:57:15 | ||
| SOXLB/USD | Binance | 45,67 | 56,42 | 45,00 | -7,46% | 1,09M | 22:57:11 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0.058190 | 0.059870 | 0.057690 | -0.70% | 357.56M | |||
| AVAX/USD | Binance | 6,96 | 7,18 | 6,86 | 0,00% | 1,65M | 22:57:13 | ||
| LINK/USD | Binance | 8,972 | 9,278 | 8,918 | -0,76% | 1,22M | 22:57:03 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 62,132.2 | 64,058.0 | 61,802.0 | -0.69% | 66.83K | |||
| Ethereum | Investing.com | 1,761.88 | 1,817.12 | 1,751.79 | +0.48% | 431.48K | |||
| ETH/USD | Binance | 1,761.59 | 1,817.57 | 1,750.01 | +0.48% | 288.55K | |||
| TXNON/USD | MEXC | 292,46 | 307,16 | 288,55 | -1,11% | 507,00 | 22:57:15 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 56.568,1 | 58.212,9 | 56.299,4 | -0,68% | 1,19K | 22:57:19 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 62,147.0 | 64,095.0 | 61,725.0 | -0.66% | 753.00 | |||
| HOT/USD | Binance | 0,000326 | 0,000335 | 0,000321 | +1,24% | 923,27M | 22:57:14 | ||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 0,944 | 0,986 | 0,940 | -0,30% | 9,19M | 22:57:19 | ||
| NFP/USD | Gate.io | 0,0001651 | 0,0001898 | 0,0001400 | +0,49% | 16,28K | 22:57:08 | ||
| ARIAI/USD | KuCoin | 0,25448 | 0,28602 | 0,23530 | +5,25% | 2,37M | 22:57:13 | ||
| RITUAL/USD | MEXC | 0,03205 | 0,03462 | 0,02971 | -3,43% | 1,98M | 22:57:15 | ||
| AKE/USD | KuCoin | 0,0102391 | 0,0110333 | 0,0095970 | +0,24% | 85,65M | 22:56:59 | ||
| HOT/TRY | Paribu | 0,01648 | 0,01690 | 0,01626 | +1,23% | 889,13M | 22:57:10 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000374 | 0,00000405 | 0,00000368 | +0,27% | 3,86T | 22:57:17 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi