
| ETC/USD | · | Yhdysvaltain Dollari | |
| ETC/KRW | · | Korean Won | |
| ETC/IDR | · | Indonesian Rupia | |
| ETC/INR | · | Intian Rupia | |
| ETC/CNY | · | Kiinan Yuan | |
| ETC/HKD | · | Hong Kongin Dollari | |
| ETC/MYR | · | Malesian Ringgit | |
| ETC/VND | · | Vietnamin Dong | |
| ETC/JPY | · | Japanin Jeni | |
| ETC/ZAR | · | Etelä-Afrikan Randi | |
| ETC/EUR | · | Euro | |
| ETC/PLN | · | Puolan Zloty | |
| ETC/TRY | · | Turkin Liira | |
| ETC/RUB | · | Venäjän Rupla | |
| ETC/SEK | · | Ruotsin Kruunu | |
| ETC/GBP | · | Ison-Britannian Punta | |
| ETC/MXN | · | Meksikon Peso | |
| ETC/CAD | · | Kanadan Dollari | |
| ETC/AUD | · | Australian Dollari | |
| ETC/SAR | · | Saudi-Arabian Rial | |
| ETC/ILS | · | Israelin Uusi Sekeli |
| Liukuvat keskiarvot: | Myy | Osta: (4) | Myy: (8) |
| Tekniset indikaattort: | Vahva osta | Osta: (6) | Myy: (1) |
Nimi
| Arvo
| Toiminto
| ||
|---|---|---|---|---|
| RSI(14) | 54.66 | Neutraali | ||
| STOCH(9,6) | 66.998 | Osta | ||
| STOCHRSI(14) | 30.249 | Myy | ||
| MACD(12,26) | 0.041 | Osta | ||
| ADX(14) | 26.76 | Osta | ||
| Williams %R | -41.868 | Osta | ||
| CCI(14) | 34.3471 | Neutraali | ||
| ATR(14) | 0.0625 | Vähemmän ailahtelevuutta | ||
| Highs/Lows(14) | 0 | Neutraali | ||
| Ultimate Oscillator | 45.495 | Myy | ||
| ROC | 1.724 | Osta | ||
| Bull/Bear Power(13) | 0.0587 | Osta | ||
Nimi
| Yksinkertainen
| Eksponentiaalinen
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 7.4075 Myy | | 7.4000 Myy | | |
| MA10 | 7.4017 Myy | | 7.3788 Myy | | |
| MA20 | 7.3104 Osta | | 7.3381 Osta | | |
| MA50 | 7.2827 Osta | | 7.3365 Osta | | |
| MA100 | 7.4302 Myy | | 7.4281 Myy | | |
| MA200 | 7.6360 Myy | | 7.5170 Myy | | |
Nimi
| S3 | S2 | S1 | Pivot Kohta | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassinen | 7.371 | 7.389 | 7.4011 | 7.4191 | 7.4311 | 7.4492 | 7.4612 |
| Fibonacci | 7.389 | 7.4005 | 7.4076 | 7.4191 | 7.4306 | 7.4377 | 7.4492 |
| Camarilla | 7.4049 | 7.4077 | 7.4104 | 7.4191 | 7.4159 | 7.4187 | 7.4214 |
| Woodien | 7.368 | 7.3875 | 7.3981 | 7.4176 | 7.4281 | 7.4477 | 7.4582 |
| DeMarkin | - | - | 7.4101 | 7.4236 | 7.4402 | - | - |