Yritä tehdä uusi haku
Markkina-arvo:
$1,72M
Kiertävät varat:
KWENTA431,81K
Maksimivarat:
KWENTA0
Vol. (24h):
$0,28
Muutos (7 pv):
+6,96%
Pvä ylin/alin:
11,49 - 11,97
| Nimi | Pörssi | Viimeinen | Ylin | Alin | Muutos % | Vol. | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1,1337 | 1,1369 | 1,1112 | +4,02% | 287,30M | 10:37:40 | ||
| Solana | Investing.com | 78,600 | 78,840 | 77,659 | +3,15% | 2,84M | 10:37:32 | ||
| ZEC/USD | Binance | 549,09 | 557,77 | 525,77 | +3,20% | 128,95K | 10:37:29 | ||
| ARGF/TRY | Paribu | 5,9 | 7,5 | 5,8 | -3,26% | 8,49M | 10:37:37 | ||
| OMG/TRY | Paribu | 2,22 | 2,39 | 2,17 | 0,00% | 14,91M | 10:37:36 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 66.046,3 | 66.058,7 | 65.150,8 | +2,81% | 64,86K | 10:37:40 | ||
| SNDKON/USD | BitMart | 1.484,61 | 1.484,73 | 1.379,24 | +7,63% | 573,98K | 10:37:39 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1.937,15 | 1.939,63 | 1.900,75 | +3,93% | 315,50K | 10:37:40 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.936,97 | 1.939,99 | 1.853,65 | +3,92% | 267,26K | 10:37:39 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 66.104,0 | 66.107,0 | 63.903,0 | +2,84% | 927,00 | 10:37:34 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 57.763,8 | 57.783,2 | 57.043,7 | +2,96% | 721,00 | 10:37:40 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4.068 | 4.076 | 3.997 | +1,32% | 2,26K | 10:37:31 | ||
| SPCXX/USD | Kraken | 121,74 | 121,80 | 120,88 | -3,24% | 52,00 | 10:37:40 | ||
| SKHYX/USD | Kraken | 159,73 | 159,74 | 155,19 | +1,62% | 2,00 | 10:37:31 | ||
| TLM/TRY | Binance | 0,0831 | 0,0985 | 0,0829 | -11,60% | 3,59B | 10:37:37 | ||
| OXT/USD | Coinbase Pro | 0,0153 | 0,0208 | 0,0117 | +19,53% | 234,83M | 10:37:36 | ||
| BONK/USD | BitMart | 0,00000307 | 0,00000326 | 0,00000285 | +6,23% | 3,24M | 10:37:43 | ||
| ARGF/USD | Gate.io | 0,1256 | 0,1702 | 0,1206 | -4,20% | 1,44M | 10:37:30 | ||
| LAB/USD | KuCoin | 0,13011 | 0,16349 | 0,11348 | -10,92% | 23,64M | 10:37:35 | ||
| TLM/USD | Binance | 0,0018 | 0,0021 | 0,0018 | -14,71% | 3,31B | 10:37:45 | ||
| BTC2/USD | XT.COM | 0,0804 | 0,0809 | 0,0802 | -0,62% | 9,60K | 10:37:34 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,073170 | 0,073590 | 0,071510 | +1,82% | 546,04M | 10:37:25 | ||
| Stellar | Investing.com | 0,19116 | 0,19117 | 0,18658 | +3,06% | 145,67M | 10:37:40 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi