Yritä tehdä uusi haku
Markkina-arvo:
$0
Kiertävät varat:
PLX0
Maksimivarat:
PLX0
Vol. (24h):
$26,10
Muutos (7 pv):
+31,80%
Pvä ylin/alin:
0,010426 - 0,010484
| Nimi | Pörssi | Viimeinen | Ylin | Alin | Muutos % | Vol. | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 2,2638 | 2,3182 | 2,2568 | -5,14% | 727,81M | 05:42:53 | ||
| Solana | Investing.com | 139,634 | 141,281 | 138,601 | +0,91% | 5,73M | 05:42:53 | ||
| ZEC/USD | Binance | 496,13 | 530,00 | 491,95 | -2,48% | 378,46K | 05:42:51 | ||
| SUI/USD | Binance | 1,8733 | 2,0244 | 1,8104 | -3,50% | 90,76M | 05:42:51 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 92.822,9 | 93.739,2 | 92.269,8 | -1,00% | 66,50K | 05:42:49 | ||
| TON/USD | KuCoin | 1,8836 | 1,9510 | 1,8534 | -0,77% | 4,10M | 05:42:53 | ||
| Ethereum | Investing.com | 3.267,47 | 3.296,76 | 3.239,76 | +1,32% | 481,36K | 05:42:53 | ||
| ETH/USD | Binance | 3.267,53 | 3.308,86 | 3.183,27 | +1,32% | 413,26K | 05:42:46 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 92.713,0 | 94.308,0 | 91.164,0 | -0,98% | 1,88K | 05:42:46 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 79.312,4 | 80.205,0 | 78.857,5 | -0,78% | 829,00 | 05:42:49 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4.489 | 4.517 | 4.450 | +0,40% | 14,17K | 05:42:39 | ||
| XCN/USD | KuCoin | 0,009084 | 0,013030 | 0,008514 | +2,37% | 982,27M | 05:42:57 | ||
| Polygon | Investing.com | 0,1265 | 0,1285 | 0,1255 | -0,16% | 118,71M | 05:42:49 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,148520 | 0,156560 | 0,143520 | -2,82% | 1,19B | 05:42:21 | ||
| Tether | Investing.com | 0,9989 | 0,9993 | 0,9989 | -0,02% | 115,09M | 05:42:53 | ||
| BONK/USD | BitMart | 0,00001173 | 0,00001340 | 0,00001132 | -10,18% | 3,28M | 05:42:45 | ||
| FLOKI/USD | LBank | 0,00005637 | 0,00006193 | 0,00005542 | -7,42% | 69,33B | 05:42:55 | ||
| PEPE/TRY | Binance | 0,00028656 | 0,00030441 | 0,00027000 | -5,37% | 1,96T | 05:42:56 | ||
| TRUMP/USD | Poloniex | 0,0646 | 0,0646 | 0,0646 | 0,00% | 45,00 | 05:42:50 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000666 | 0,00000708 | 0,00000634 | -5,53% | 6,86T | 05:42:48 | ||
| Dogecoin | Investing.com | 0,148517 | 0,150420 | 0,147004 | -2,82% | 1,97B | 05:42:53 | ||
| NOT/USD | Binance | 0,000622 | 0,000655 | 0,000601 | -2,66% | 1,88B | 05:42:39 | ||
| Cardano | Investing.com | 0,4120 | 0,4194 | 0,4092 | -3,30% | 261,23M | 05:42:53 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi