Yritä tehdä uusi haku
Markkina-arvo:
$0
Kiertävät varat:
SAN0
Maksimivarat:
SAN83,34M
Vol. (24h):
$0
Muutos (7 pv):
-5,44%
Pvä ylin/alin:
0,01550 - 0,22000
| Nimi | Pörssi | Viimeinen | Ylin | Alin | Muutos (%) | Vol. | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDC | XT.COM | 73.879,03 | 74.782,21 | 72.696,99 | +0,26% | 79,89M | 15:18:46 | ||
| XRP | Investing.com | 1,0572 | 1,0669 | 1,0474 | -0,69% | 451,37M | 15:18:49 | ||
| HYPE/USD | CoinW | 72,9010 | 74,2260 | 70,3990 | -0,42% | 5,70M | 15:18:42 | ||
| Solana | Investing.com | 84.190 | 84.207 | 82.302 | +0.02% | 4.29M | |||
| ZEC/USD | Binance | 981,64 | 1.199,82 | 961,07 | -15,79% | 267,36K | 15:18:38 | ||
| SOXLB/USD | Binance | 65,13 | 65,32 | 51,01 | +26,25% | 934,12K | 15:18:46 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0.068220 | 0.069910 | 0.066590 | -1.03% | 510.43M | |||
| AVAX/USD | Binance | 8,56 | 8,74 | 8,07 | +3,13% | 3,41M | 15:18:49 | ||
| LINK/USD | Binance | 10,345 | 10,605 | 10,102 | -0,33% | 1,87M | 15:18:36 | ||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 1,161 | 1,161 | 1,116 | +2,66% | 13,43M | 15:18:49 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 73.920,6 | 74.144,0 | 73.234,4 | +0,26% | 68,32K | 15:18:49 | ||
| Ethereum | Investing.com | 2.055,49 | 2.072,86 | 2.044,15 | -0,55% | 538,20K | 15:18:49 | ||
| ETH/USD | Binance | 2.055,04 | 2.109,09 | 2.006,00 | -0,58% | 321,12K | 15:18:53 | ||
| TXNON/USD | MEXC | 316,01 | 316,01 | 292,67 | +7,70% | 505,00 | 15:18:54 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 73.916,0 | 74.817,0 | 72.706,0 | +0,32% | 1,04K | 15:18:39 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 66.407,8 | 66.481,7 | 65.553,0 | +0,76% | 584,00 | 15:18:37 | ||
| HOT/USD | Binance | 0,000413 | 0,000461 | 0,000408 | -8,63% | 5,01B | 15:18:53 | ||
| NFP/USD | Gate.io | 0,0002008 | 0,0002719 | 0,0001270 | +53,74% | 98,39K | 15:18:54 | ||
| ARIAI/USD | KuCoin | 0,28667 | 0,32257 | 0,19529 | +43,06% | 12,55M | 15:18:53 | ||
| RITUAL/USD | MEXC | 0,03234 | 0,04200 | 0,03139 | -19,81% | 2,43M | 15:18:50 | ||
| AKE/USD | KuCoin | 0,0026060 | 0,0033356 | 0,0023838 | +7,23% | 704,94M | 15:18:53 | ||
| HOT/TRY | Paribu | 0,02086 | 0,02300 | 0,02055 | -8,47% | 2,71B | 15:18:51 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000499 | 0,00000562 | 0,00000494 | -6,20% | 9,67T | 15:18:48 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi