
| XRP/PHP | · | Filippiinien Peso | |
| XRP/EUR | · | Euro | |
| XRP/PLN | · | Puolan Zloty | |
| XRP/SEK | · | Ruotsin Kruunu | |
| XRP/TRY | · | Turkin Liira | |
| XRP/GBP | · | Ison-Britannian Punta | |
| XRP/MXN | · | Meksikon Peso | |
| XRP/CAD | · | Kanadan Dollari | |
| XRP/USD | · | Yhdysvaltain Dollari | |
| XRP/BRL | · | Brasilian Real | |
| XRP/ARS | · | Argentiinan Peso | |
| XRP/KRW | · | Korean Won | |
| XRP/IDR | · | Indonesian Rupia | |
| XRP/JPY | · | Japanin Jeni | |
| XRP/INR | · | Intian Rupia | |
| XRP/CNY | · | Kiinan Yuan | |
| XRP/HKD | · | Hong Kongin Dollari | |
| XRP/MYR | · | Malesian Ringgit | |
| XRP/VND | · | Vietnamin Dong | |
| XRP/THB | · | Thaimaan Bahti | |
| XRP/SAR | · | Saudi-Arabian Rial | |
| XRP/ILS | · | Israelin Uusi Sekeli | |
| XRP/AED | · | Arabiemiirikunt. Dirham | |
| XRP/ZAR | · | Etelä-Afrikan Randi | |
| XRP/NGN | · | Nigerian Naira | |
| XRP/AUD | · | Australian Dollari |
| Liukuvat keskiarvot: | Vahva myy | Osta: (0) | Myy: (12) |
| Tekniset indikaattort: | Vahva myy | Osta: (0) | Myy: (7) |
Nimi
| Arvo
| Toiminto
| ||
|---|---|---|---|---|
| RSI(14) | 39.048 | Myy | ||
| STOCH(9,6) | 36.868 | Myy | ||
| STOCHRSI(14) | 0 | Ylimyyty | ||
| MACD(12,26) | 0.01 | Osta | ||
| ADX(14) | 22.601 | Myy | ||
| Williams %R | -100 | Ylimyyty | ||
| CCI(14) | -181.5115 | Myy | ||
| ATR(14) | 0.75 | Haihtuva | ||
| Highs/Lows(14) | -1.0979 | Myy | ||
| Ultimate Oscillator | 40.775 | Myy | ||
| ROC | -1.716 | Myy | ||
| Bull/Bear Power(13) | -1.19 | Myy | ||
Nimi
| Yksinkertainen
| Eksponentiaalinen
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 88.47 Myy | | 88.41 Myy | | |
| MA10 | 88.83 Myy | | 88.67 Myy | | |
| MA20 | 88.98 Myy | | 88.73 Myy | | |
| MA50 | 88.27 Myy | | 88.58 Myy | | |
| MA100 | 88.39 Myy | | 88.22 Myy | | |
| MA200 | 87.62 Myy | | 88.09 Myy | | |
Nimi
| S3 | S2 | S1 | Pivot Kohta | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassinen | 87.99 | 88.24 | 88.36 | 88.61 | 88.73 | 88.98 | 89.1 |
| Fibonacci | 88.24 | 88.38 | 88.47 | 88.61 | 88.75 | 88.84 | 88.98 |
| Camarilla | 88.39 | 88.42 | 88.46 | 88.61 | 88.52 | 88.56 | 88.59 |
| Woodien | 87.93 | 88.21 | 88.3 | 88.58 | 88.67 | 88.95 | 89.04 |
| DeMarkin | - | - | 88.3 | 88.58 | 88.68 | - | - |