AUD/ARS | Argentiinan Peso | ||
AUD/USD | Yhdysvaltain Dollari | ||
AUD/CAD | Kanadan Dollari | ||
AUD/MXN | Meksikon Peso | ||
AUD/NZD | Uuden-Seelannin Dollari | ||
AUD/FJD | Fijin Dollari | ||
AUD/PGK | Papua-Uusi-Guinea Kina | ||
AUD/ILS | Israelin Uusi Sekeli | ||
AUD/AED | Arabiemiirikunt. Dirham | ||
AUD/SAR | Saudi-Arabian Rial | ||
AUD/BHD | Bahrainin Dinaari | ||
AUD/JOD | Jordanian Dinaari | ||
AUD/OMR | Omanin Rial | ||
AUD/QAR | Qatarin Rial | ||
AUD/LBP | Lebanese Pound | ||
AUD/CHF | Sveitsin Frangi | ||
AUD/PLN | Puolan Zloty | ||
AUD/NOK | Norjan Kruunu | ||
AUD/SEK | Ruotsin Kruunu | ||
AUD/CZK | Tsekin Koruna | ||
AUD/DKK | Tanskan Kruunu | ||
AUD/EUR | Euro | ||
AUD/GBP | Ison-Britannian Punta | ||
AUD/HUF | Unkarin Forintti | ||
AUD/ISK | Islannin Kruunu | ||
AUD/RUB | Venäjän Rupla | ||
AUD/TRY | Turkin Liira | ||
AUD/RON | Romanian Leu | ||
AUD/BYN | Valkovenäjän Rupla | ||
AUD/UAH | Ukrainan Hryvnia | ||
AUD/ZAR | Etelä-Afrikan Randi | ||
AUD/MAD | Marokon Dirhami | ||
AUD/XAF | Keski-Afrikan CFA Frangi | ||
AUD/NAD | Namibian Dollari | ||
AUD/KES | Kenian Shillinki | ||
AUD/EGP | Egyptin Punta | ||
AUD/XOF | Länsi-Afrikan CFA Frangi | ||
AUD/BWP | Botswanan Pula | ||
AUD/ZMW | Zambian Kwacha | ||
AUD/XCD | Itä-Karibian Dollari | ||
AUD/BBD | Barbadosin Dollari | ||
AUD/JMD | Jamaikan Dollari | ||
AUD/JPY | Japanin Jeni | ||
AUD/SGD | Singaporen Dollari | ||
AUD/THB | Thaimaan Bahti | ||
AUD/HKD | Hong Kongin Dollari | ||
AUD/CNY | Kiinan Yuan | ||
AUD/IDR | Indonesian Rupia | ||
AUD/INR | Intian Rupia | ||
AUD/KRW | Korean Won | ||
AUD/MYR | Malesian Ringgit | ||
AUD/PKR | Pakistanin Rupia | ||
AUD/TWD | Taiwanin Dollari | ||
AUD/PHP | Filippiinien Peso | ||
AUD/LKR | Sri Lankan Rupia | ||
AUD/NPR | Nepalin Rupia | ||
AUD/VND | Vietnamin Dong | ||
AUD/CNH | Kiinan Yuan Offshore | ||
AUD/BDT | Bangladeshin Taka | ||
AUD/BRL | Brasilian Real | ||
AUD/CLP | Chilen Peso | ||
AUD/VES | Venezuela Bolivar Fuerte | ||
AUD/PEN | Perun Sol | ||
AUD/COP | Kolumbian Peso | ||
AUD/PAB | Panaman Balboa |
Liukuvat keskiarvot: | Myy | Osta: (5) | Myy: (7) |
Tekniset indikaattort: | Myy | Osta: (3) | Myy: (4) |
Nimi
| Arvo
| Toiminto
| ||
---|---|---|---|---|
RSI(14) | 45.243 | Neutraali | ||
STOCH(9,6) | 45.149 | Neutraali | ||
STOCHRSI(14) | 100 | Yliostettu | ||
MACD(12,26) | -0.932 | Myy | ||
ADX(14) | 22.083 | Osta | ||
Williams %R | -70.276 | Myy | ||
CCI(14) | 64.8223 | Osta | ||
ATR(14) | 1.5083 | Vähemmän ailahtelevuutta | ||
Highs/Lows(14) | 0 | Neutraali | ||
Ultimate Oscillator | 42.46 | Myy | ||
ROC | -0.114 | Myy | ||
Bull/Bear Power(13) | 0.8369 | Osta |
Nimi
| Yksinkertainen
| Eksponentiaalinen
| |||
---|---|---|---|---|---|
MA5 | 645.9665 Osta | | 646.1315 Osta | | |
MA10 | 645.7803 Osta | | 646.0900 Osta | | |
MA20 | 646.3619 Osta | | 646.6858 Myy | | |
MA50 | 649.0657 Myy | | 648.8052 Myy | | |
MA100 | 652.2999 Myy | | 651.0879 Myy | | |
MA200 | 654.3766 Myy | | 652.6361 Myy | |
Nimi
| S3 | S2 | S1 | Pivot Kohta | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassinen | 643.8671 | 644.7679 | 645.6503 | 646.551 | 647.4334 | 648.3341 | 649.2166 |
Fibonacci | 644.7679 | 645.449 | 645.8698 | 646.551 | 647.2322 | 647.653 | 648.3341 |
Camarilla | 646.0424 | 646.2058 | 646.3693 | 646.551 | 646.6962 | 646.8596 | 647.0231 |
Woodien | 643.8579 | 644.7633 | 645.6411 | 646.5464 | 647.4242 | 648.3295 | 649.2074 |
DeMarkin | - | - | 646.1006 | 646.7762 | 647.8838 | - | - |