Symb. | Pörssi | Valuutta
|
---|
Tyyppi
| 5 min | 15 min | Tunti | Päivä | Kuukausittain
|
---|---|---|---|---|---|
Liukuvat keskiarvot | Osta | Osta | Vahva Osta | Vahva Osta | Neutraali |
Tekniset indikaattort | Myy | Vahva Osta | Vahva Osta | Vahva Osta | Vahva Osta |
Yhteenveto | Neutraali | Vahva Osta | Vahva Osta | Vahva Osta | Osta |
Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
---|---|---|---|---|---|
Valmiiksi saadut kuviot | |||||
Doji Star Bearish | 1M | 1 | Huhti 2022 | ||
Three Outside Down Bearish | 1W | 2 | 01.05.2022 | ||
Engulfing Bullish | 30 | 4 | 17.05.2022 21:30 | ||
Evening Doji Star | 15 | 5 | 17.05.2022 22:15 | ||
Evening Star | 15 | 5 | 17.05.2022 22:15 |
Aika
| Val. | Tärk. | Tapahtuma
| Todellinen | Ennuste | Edellinen
|
---|---|---|---|---|---|---|
ti 17. toukokuuta 2022 | ||||||
14.00 | BRL | 0,10% | 0,40% | 2,50% | ||
ke 18. toukokuuta 2022 | ||||||
4.30 | CNY | 1,50% | ||||
18.00 | BRL | -0,132B | ||||
18.00 | BRL | -0,132B |
Nykyinen Kurssi | 12,75% | |
Puheenjohtaja | Roberto Campos Neto |
Kiinan keskuspankki(PBOC) | ||
Nykyinen Kurssi | 3,70% | |
Puheenjohtaja | Yi Gang |