CHF/PHP | Filippiinien Peso | ||
CHF/JPY | Japanin Jeni | ||
CHF/SGD | Singaporen Dollari | ||
CHF/HKD | Hong Kongin Dollari | ||
CHF/CNY | Kiinan Yuan | ||
CHF/IDR | Indonesian Rupia | ||
CHF/INR | Intian Rupia | ||
CHF/KRW | Korean Won | ||
CHF/MYR | Malesian Ringgit | ||
CHF/THB | Thaimaan Bahti | ||
CHF/TWD | Taiwanin Dollari | ||
CHF/LKR | Sri Lankan Rupia | ||
CHF/NPR | Nepalin Rupia | ||
CHF/PKR | Pakistanin Rupia | ||
CHF/AED | Arabiemiirikunt. Dirham | ||
CHF/ILS | Israelin Uusi Sekeli | ||
CHF/BHD | Bahrainin Dinaari | ||
CHF/JOD | Jordanian Dinaari | ||
CHF/LBP | Lebanese Pound | ||
CHF/OMR | Omanin Rial | ||
CHF/QAR | Qatarin Rial | ||
CHF/SAR | Saudi-Arabian Rial | ||
CHF/CAD | Kanadan Dollari | ||
CHF/MXN | Meksikon Peso | ||
CHF/USD | Yhdysvaltain Dollari | ||
CHF/PLN | Puolan Zloty | ||
CHF/HUF | Unkarin Forintti | ||
CHF/NOK | Norjan Kruunu | ||
CHF/TRY | Turkin Liira | ||
CHF/DKK | Tanskan Kruunu | ||
CHF/SEK | Ruotsin Kruunu | ||
CHF/CZK | Tsekin Koruna | ||
CHF/BGN | Bugarian Lev | ||
CHF/EUR | Euro | ||
CHF/GBP | Ison-Britannian Punta | ||
CHF/ISK | Islannin Kruunu | ||
CHF/RON | Romanian Leu | ||
CHF/RUB | Venäjän Rupla | ||
CHF/BYN | Valkovenäjän Rupla | ||
CHF/UAH | Ukrainan Hryvnia | ||
CHF/ARS | Argentiinan Peso | ||
CHF/BRL | Brasilian Real | ||
CHF/CLP | Chilen Peso | ||
CHF/VES | Venezuela Bolivar Fuerte | ||
CHF/BBD | Barbadosin Dollari | ||
CHF/JMD | Jamaikan Dollari | ||
CHF/XCD | Itä-Karibian Dollari | ||
CHF/ZAR | Etelä-Afrikan Randi | ||
CHF/EGP | Egyptin Punta | ||
CHF/KES | Kenian Shillinki | ||
CHF/MAD | Marokon Dirhami | ||
CHF/NAD | Namibian Dollari | ||
CHF/XAF | Keski-Afrikan CFA Frangi | ||
CHF/AUD | Australian Dollari | ||
CHF/NZD | Uuden-Seelannin Dollari | ||
CHF/PAB | Panaman Balboa |
Liukuvat keskiarvot: | Vahva myy | Osta: (0) | Myy: (12) |
Tekniset indikaattort: | Vahva myy | Osta: (2) | Myy: (6) |
Nimi
| Arvo
| Toiminto
| ||
---|---|---|---|---|
RSI(14) | 48.599 | Neutraali | ||
STOCH(9,6) | 39.225 | Myy | ||
STOCHRSI(14) | 68.506 | Osta | ||
MACD(12,26) | -0.01 | Myy | ||
ADX(14) | 21.954 | Osta | ||
Williams %R | -64.143 | Myy | ||
CCI(14) | -7.5326 | Neutraali | ||
ATR(14) | 0.1034 | Haihtuva | ||
Highs/Lows(14) | 0 | Neutraali | ||
Ultimate Oscillator | 42.754 | Myy | ||
ROC | -0.017 | Myy | ||
Bull/Bear Power(13) | -0.0236 | Myy |
Nimi
| Yksinkertainen
| Eksponentiaalinen
| |||
---|---|---|---|---|---|
MA5 | 66.18 Myy | | 66.17 Myy | | |
MA10 | 66.17 Myy | | 66.17 Myy | | |
MA20 | 66.17 Myy | | 66.17 Myy | | |
MA50 | 66.22 Myy | | 66.24 Myy | | |
MA100 | 66.38 Myy | | 66.39 Myy | | |
MA200 | 66.70 Myy | | 66.60 Myy | |
Nimi
| S3 | S2 | S1 | Pivot Kohta | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassinen | 65.81 | 65.95 | 66.07 | 66.21 | 66.33 | 66.47 | 66.59 |
Fibonacci | 65.95 | 66.05 | 66.11 | 66.21 | 66.31 | 66.37 | 66.47 |
Camarilla | 66.12 | 66.14 | 66.17 | 66.21 | 66.22 | 66.24 | 66.26 |
Woodien | 65.81 | 65.95 | 66.07 | 66.21 | 66.33 | 66.47 | 66.59 |
DeMarkin | - | - | 66.14 | 66.25 | 66.4 | - | - |