CHF/PKR | Pakistanin Rupia | ||
CHF/JPY | Japanin Jeni | ||
CHF/SGD | Singaporen Dollari | ||
CHF/HKD | Hong Kongin Dollari | ||
CHF/CNY | Kiinan Yuan | ||
CHF/IDR | Indonesian Rupia | ||
CHF/INR | Intian Rupia | ||
CHF/KRW | Korean Won | ||
CHF/MYR | Malesian Ringgit | ||
CHF/THB | Thaimaan Bahti | ||
CHF/TWD | Taiwanin Dollari | ||
CHF/LKR | Sri Lankan Rupia | ||
CHF/NPR | Nepalin Rupia | ||
CHF/PHP | Filippiinien Peso | ||
CHF/AED | Arabiemiirikunt. Dirham | ||
CHF/ILS | Israelin Uusi Sekeli | ||
CHF/BHD | Bahrainin Dinaari | ||
CHF/JOD | Jordanian Dinaari | ||
CHF/LBP | Lebanese Pound | ||
CHF/OMR | Omanin Rial | ||
CHF/QAR | Qatarin Rial | ||
CHF/SAR | Saudi-Arabian Rial | ||
CHF/CAD | Kanadan Dollari | ||
CHF/MXN | Meksikon Peso | ||
CHF/USD | Yhdysvaltain Dollari | ||
CHF/PLN | Puolan Zloty | ||
CHF/HUF | Unkarin Forintti | ||
CHF/NOK | Norjan Kruunu | ||
CHF/TRY | Turkin Liira | ||
CHF/DKK | Tanskan Kruunu | ||
CHF/SEK | Ruotsin Kruunu | ||
CHF/CZK | Tsekin Koruna | ||
CHF/BGN | Bugarian Lev | ||
CHF/EUR | Euro | ||
CHF/GBP | Ison-Britannian Punta | ||
CHF/ISK | Islannin Kruunu | ||
CHF/RON | Romanian Leu | ||
CHF/RUB | Venäjän Rupla | ||
CHF/BYN | Valkovenäjän Rupla | ||
CHF/UAH | Ukrainan Hryvnia | ||
CHF/ARS | Argentiinan Peso | ||
CHF/BRL | Brasilian Real | ||
CHF/CLP | Chilen Peso | ||
CHF/VES | Venezuela Bolivar Fuerte | ||
CHF/BBD | Barbadosin Dollari | ||
CHF/JMD | Jamaikan Dollari | ||
CHF/XCD | Itä-Karibian Dollari | ||
CHF/ZAR | Etelä-Afrikan Randi | ||
CHF/EGP | Egyptin Punta | ||
CHF/KES | Kenian Shillinki | ||
CHF/MAD | Marokon Dirhami | ||
CHF/NAD | Namibian Dollari | ||
CHF/XAF | Keski-Afrikan CFA Frangi | ||
CHF/AUD | Australian Dollari | ||
CHF/NZD | Uuden-Seelannin Dollari | ||
CHF/PAB | Panaman Balboa |
Liukuvat keskiarvot: | Vahva myy | Osta: (0) | Myy: (12) |
Tekniset indikaattort: | Myy | Osta: (0) | Myy: (5) |
Nimi
| Arvo
| Toiminto
| ||
---|---|---|---|---|
RSI(14) | 45.759 | Neutraali | ||
STOCH(9,6) | 52.912 | Neutraali | ||
STOCHRSI(14) | 22.958 | Ylimyyty | ||
MACD(12,26) | -0.16 | Myy | ||
ADX(14) | 24.321 | Neutraali | ||
Williams %R | -68.12 | Myy | ||
CCI(14) | -85.6444 | Myy | ||
ATR(14) | 0.4944 | Haihtuva | ||
Highs/Lows(14) | 0 | Neutraali | ||
Ultimate Oscillator | 49.686 | Neutraali | ||
ROC | -0.052 | Myy | ||
Bull/Bear Power(13) | -0.4083 | Myy |
Nimi
| Yksinkertainen
| Eksponentiaalinen
| |||
---|---|---|---|---|---|
MA5 | 312.95 Myy | | 312.82 Myy | | |
MA10 | 312.89 Myy | | 312.84 Myy | | |
MA20 | 312.73 Myy | | 312.89 Myy | | |
MA50 | 313.35 Myy | | 313.31 Myy | | |
MA100 | 314.22 Myy | | 314.26 Myy | | |
MA200 | 316.19 Myy | | 315.78 Myy | |
Nimi
| S3 | S2 | S1 | Pivot Kohta | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassinen | 312.03 | 312.25 | 312.46 | 312.67 | 312.88 | 313.09 | 313.3 |
Fibonacci | 312.25 | 312.41 | 312.51 | 312.67 | 312.83 | 312.93 | 313.09 |
Camarilla | 312.56 | 312.59 | 312.63 | 312.67 | 312.71 | 312.75 | 312.79 |
Woodien | 312.03 | 312.25 | 312.46 | 312.67 | 312.88 | 313.09 | 313.3 |
DeMarkin | - | - | 312.36 | 312.62 | 312.78 | - | - |