ILS/ISK | Islannin Kruunu | ||
ILS/JPY | Japanin Jeni | ||
ILS/CNY | Kiinan Yuan | ||
ILS/IDR | Indonesian Rupia | ||
ILS/HKD | Hong Kongin Dollari | ||
ILS/INR | Intian Rupia | ||
ILS/KRW | Korean Won | ||
ILS/LKR | Sri Lankan Rupia | ||
ILS/MYR | Malesian Ringgit | ||
ILS/NPR | Nepalin Rupia | ||
ILS/PHP | Filippiinien Peso | ||
ILS/PKR | Pakistanin Rupia | ||
ILS/SGD | Singaporen Dollari | ||
ILS/THB | Thaimaan Bahti | ||
ILS/TWD | Taiwanin Dollari | ||
ILS/AUD | Australian Dollari | ||
ILS/NZD | Uuden-Seelannin Dollari | ||
ILS/CHF | Sveitsin Frangi | ||
ILS/CZK | Tsekin Koruna | ||
ILS/DKK | Tanskan Kruunu | ||
ILS/EUR | Euro | ||
ILS/GBP | Ison-Britannian Punta | ||
ILS/HUF | Unkarin Forintti | ||
ILS/NOK | Norjan Kruunu | ||
ILS/PLN | Puolan Zloty | ||
ILS/RON | Romanian Leu | ||
ILS/RUB | Venäjän Rupla | ||
ILS/SEK | Ruotsin Kruunu | ||
ILS/TRY | Turkin Liira | ||
ILS/UAH | Ukrainan Hryvnia | ||
ILS/BGN | Bugarian Lev | ||
ILS/AED | Arabiemiirikunt. Dirham | ||
ILS/BHD | Bahrainin Dinaari | ||
ILS/JOD | Jordanian Dinaari | ||
ILS/LBP | Lebanese Pound | ||
ILS/OMR | Omanin Rial | ||
ILS/QAR | Qatarin Rial | ||
ILS/SAR | Saudi-Arabian Rial | ||
ILS/BBD | Barbadosin Dollari | ||
ILS/JMD | Jamaikan Dollari | ||
ILS/XCD | Itä-Karibian Dollari | ||
ILS/EGP | Egyptin Punta | ||
ILS/KES | Kenian Shillinki | ||
ILS/MAD | Marokon Dirhami | ||
ILS/NAD | Namibian Dollari | ||
ILS/XAF | Keski-Afrikan CFA Frangi | ||
ILS/XOF | Länsi-Afrikan CFA Frangi | ||
ILS/ZAR | Etelä-Afrikan Randi | ||
ILS/ARS | Argentiinan Peso | ||
ILS/BRL | Brasilian Real | ||
ILS/CLP | Chilen Peso | ||
ILS/VES | Venezuela Bolivar Fuerte | ||
ILS/COP | Kolumbian Peso | ||
ILS/PEN | Perun Sol | ||
ILS/UYU | Uruguayn Peso | ||
ILS/CAD | Kanadan Dollari | ||
ILS/MXN | Meksikon Peso | ||
ILS/USD | Yhdysvaltain Dollari | ||
ILS/PAB | Panaman Balboa |
Liukuvat keskiarvot: | Vahva myy | Osta: (0) | Myy: (12) |
Tekniset indikaattort: | Vahva myy | Osta: (0) | Myy: (9) |
Nimi
| Arvo
| Toiminto
| ||
---|---|---|---|---|
RSI(14) | 30.28 | Myy | ||
STOCH(9,6) | 25.62 | Myy | ||
STOCHRSI(14) | 0 | Ylimyyty | ||
MACD(12,26) | -0.09 | Myy | ||
ADX(14) | 59.62 | Myy | ||
Williams %R | -97.626 | Ylimyyty | ||
CCI(14) | -107.0512 | Myy | ||
ATR(14) | 0.062 | Vähemmän ailahtelevuutta | ||
Highs/Lows(14) | -0.0638 | Myy | ||
Ultimate Oscillator | 34.503 | Myy | ||
ROC | -0.497 | Myy | ||
Bull/Bear Power(13) | -0.1665 | Myy |
Nimi
| Yksinkertainen
| Eksponentiaalinen
| |||
---|---|---|---|---|---|
MA5 | 38.51 Myy | | 38.50 Myy | | |
MA10 | 38.52 Myy | | 38.54 Myy | | |
MA20 | 38.63 Myy | | 38.62 Myy | | |
MA50 | 38.79 Myy | | 38.72 Myy | | |
MA100 | 38.76 Myy | | 38.70 Myy | | |
MA200 | 38.57 Myy | | 38.55 Myy | |
Nimi
| S3 | S2 | S1 | Pivot Kohta | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassinen | 38.5 | 38.51 | 38.5 | 38.51 | 38.51 | 38.51 | 38.51 |
Fibonacci | 38.51 | 38.51 | 38.51 | 38.51 | 38.51 | 38.51 | 38.51 |
Camarilla | 38.51 | 38.51 | 38.51 | 38.51 | 38.51 | 38.51 | 38.51 |
Woodien | 38.5 | 38.51 | 38.5 | 38.51 | 38.51 | 38.51 | 38.51 |
DeMarkin | - | - | 38.51 | 38.52 | 38.52 | - | - |