MXN/JMD | Jamaikan Dollari | ||
MXN/JPY | Japanin Jeni | ||
MXN/HKD | Hong Kongin Dollari | ||
MXN/CNY | Kiinan Yuan | ||
MXN/IDR | Indonesian Rupia | ||
MXN/INR | Intian Rupia | ||
MXN/KRW | Korean Won | ||
MXN/LKR | Sri Lankan Rupia | ||
MXN/MYR | Malesian Ringgit | ||
MXN/NPR | Nepalin Rupia | ||
MXN/PHP | Filippiinien Peso | ||
MXN/PKR | Pakistanin Rupia | ||
MXN/SGD | Singaporen Dollari | ||
MXN/THB | Thaimaan Bahti | ||
MXN/TWD | Taiwanin Dollari | ||
MXN/AED | Arabiemiirikunt. Dirham | ||
MXN/ILS | Israelin Uusi Sekeli | ||
MXN/LBP | Lebanese Pound | ||
MXN/QAR | Qatarin Rial | ||
MXN/SAR | Saudi-Arabian Rial | ||
MXN/BBD | Barbadosin Dollari | ||
MXN/XCD | Itä-Karibian Dollari | ||
MXN/DKK | Tanskan Kruunu | ||
MXN/CHF | Sveitsin Frangi | ||
MXN/CZK | Tsekin Koruna | ||
MXN/EUR | Euro | ||
MXN/GBP | Ison-Britannian Punta | ||
MXN/HUF | Unkarin Forintti | ||
MXN/ISK | Islannin Kruunu | ||
MXN/NOK | Norjan Kruunu | ||
MXN/PLN | Puolan Zloty | ||
MXN/RON | Romanian Leu | ||
MXN/RUB | Venäjän Rupla | ||
MXN/SEK | Ruotsin Kruunu | ||
MXN/TRY | Turkin Liira | ||
MXN/ARS | Argentiinan Peso | ||
MXN/BRL | Brasilian Real | ||
MXN/CLP | Chilen Peso | ||
MXN/VES | Venezuela Bolivar Fuerte | ||
MXN/PYG | Paraguayn Guarani | ||
MXN/UYU | Uruguayn Peso | ||
MXN/COP | Kolumbian Peso | ||
MXN/PEN | Perun Sol | ||
MXN/BOB | Bolivian Boliviano | ||
MXN/CAD | Kanadan Dollari | ||
MXN/USD | Yhdysvaltain Dollari | ||
MXN/ZAR | Etelä-Afrikan Randi | ||
MXN/EGP | Egyptin Punta | ||
MXN/KES | Kenian Shillinki | ||
MXN/MAD | Marokon Dirhami | ||
MXN/NAD | Namibian Dollari | ||
MXN/XAF | Keski-Afrikan CFA Frangi | ||
MXN/XOF | Länsi-Afrikan CFA Frangi | ||
MXN/AUD | Australian Dollari | ||
MXN/NZD | Uuden-Seelannin Dollari | ||
MXN/PAB | Panaman Balboa |
Liukuvat keskiarvot: | Myy | Osta: (3) | Myy: (9) |
Tekniset indikaattort: | Myy | Osta: (0) | Myy: (5) |
Nimi
| Arvo
| Toiminto
| ||
---|---|---|---|---|
RSI(14) | 48.898 | Neutraali | ||
STOCH(9,6) | 41.367 | Myy | ||
STOCHRSI(14) | 17.667 | Ylimyyty | ||
MACD(12,26) | 0 | Neutraali | ||
ADX(14) | 16.11 | Neutraali | ||
Williams %R | -73.891 | Myy | ||
CCI(14) | -64.4175 | Myy | ||
ATR(14) | 0.0091 | Vähemmän ailahtelevuutta | ||
Highs/Lows(14) | 0 | Neutraali | ||
Ultimate Oscillator | 49.604 | Neutraali | ||
ROC | -0.101 | Myy | ||
Bull/Bear Power(13) | -0.0031 | Myy |
Nimi
| Yksinkertainen
| Eksponentiaalinen
| |||
---|---|---|---|---|---|
MA5 | 7.6706 Myy | | 7.6672 Myy | | |
MA10 | 7.6675 Myy | | 7.6687 Myy | | |
MA20 | 7.6691 Myy | | 7.6687 Myy | | |
MA50 | 7.6660 Myy | | 7.6700 Myy | | |
MA100 | 7.6767 Myy | | 7.6654 Osta | | |
MA200 | 7.6619 Osta | | 7.6613 Osta | |
Nimi
| S3 | S2 | S1 | Pivot Kohta | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassinen | 7.6452 | 7.6542 | 7.6588 | 7.6678 | 7.6725 | 7.6814 | 7.6861 |
Fibonacci | 7.6542 | 7.6594 | 7.6626 | 7.6678 | 7.673 | 7.6762 | 7.6814 |
Camarilla | 7.6599 | 7.6611 | 7.6624 | 7.6678 | 7.6649 | 7.6661 | 7.6674 |
Woodien | 7.6432 | 7.6532 | 7.6568 | 7.6668 | 7.6705 | 7.6804 | 7.6841 |
DeMarkin | - | - | 7.6566 | 7.6667 | 7.6702 | - | - |