| PHP/LKR | · | Sri Lankan Rupia | |
| PHP/CLP | · | Chilen Peso | |
| PHP/EGP | · | Egyptin Punta | |
| PHP/KES | · | Kenian Shillinki | |
| PHP/MAD | · | Marokon Dirhami | |
| PHP/NAD | · | Namibian Dollari | |
| PHP/XAF | · | Keski-Afrikan CFA Frangi | |
| PHP/XOF | · | Länsi-Afrikan CFA Frangi | |
| PHP/ZAR | · | Etelä-Afrikan Randi | |
| PHP/MXN | · | Meksikon Peso | |
| PHP/USD | · | Yhdysvaltain Dollari | |
| PHP/CNY | · | Kiinan Yuan | |
| PHP/HKD | · | Hong Kongin Dollari | |
| PHP/IDR | · | Indonesian Rupia | |
| PHP/INR | · | Intian Rupia | |
| PHP/JPY | · | Japanin Jeni | |
| PHP/KRW | · | Korean Won | |
| PHP/MYR | · | Malesian Ringgit | |
| PHP/NPR | · | Nepalin Rupia | |
| PHP/PKR | · | Pakistanin Rupia | |
| PHP/THB | · | Thaimaan Bahti | |
| PHP/JMD | · | Jamaikan Dollari | |
| PHP/CZK | · | Tsekin Koruna | |
| PHP/DKK | · | Tanskan Kruunu | |
| PHP/HUF | · | Unkarin Forintti | |
| PHP/ISK | · | Islannin Kruunu | |
| PHP/NOK | · | Norjan Kruunu | |
| PHP/RUB | · | Venäjän Rupla | |
| PHP/SEK | · | Ruotsin Kruunu | |
| PHP/TRY | · | Turkin Liira | |
| PHP/LBP | · | Lebanese Pound |
| Liukuvat keskiarvot: | Vahva osta | Osta: (12) | Myy: (0) |
| Tekniset indikaattort: | Vahva osta | Osta: (8) | Myy: (0) |
Nimi
| Arvo
| Toiminto
| ||
|---|---|---|---|---|
| RSI(14) | 60,436 | Osta | ||
| STOCH(9,6) | 80,309 | Yliostettu | ||
| STOCHRSI(14) | 82,183 | Yliostettu | ||
| MACD(12,26) | 0,004 | Osta | ||
| ADX(14) | 15,979 | Neutraali | ||
| Williams %R | −23,419 | Osta | ||
| CCI(14) | 114,5299 | Osta | ||
| ATR(14) | 0,0087 | Haihtuva | ||
| Highs/Lows(14) | 0,0108 | Osta | ||
| Ultimate Oscillator | 60,436 | Osta | ||
| ROC | 0,164 | Osta | ||
| Bull/Bear Power(13) | 0,0205 | Osta | ||
Nimi
| Yksinkertainen | Eksponentiaalinen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 5,2517 Osta | | 5,2505 Osta | | |
| MA10 | 5,2424 Osta | | 5,2457 Osta | | |
| MA20 | 5,2388 Osta | | 5,2414 Osta | | |
| MA50 | 5,2392 Osta | | 5,2375 Osta | | |
| MA100 | 5,2320 Osta | | 5,2318 Osta | | |
| MA200 | 5,2162 Osta | | 5,2286 Osta | | |
Nimi
| S3 | S2 | S1 | Pivot Kohta | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassinen | 5,2205 | 5,2312 | 5,2412 | 5,2518 | 5,2618 | 5,2724 | 5,2824 |
| Fibonacci | 5,2312 | 5,2390 | 5,2439 | 5,2518 | 5,2597 | 5,2646 | 5,2724 |
| Camarilla | 5,2455 | 5,2474 | 5,2493 | 5,2518 | 5,2530 | 5,2549 | 5,2568 |
| Woodien | 5,2202 | 5,2310 | 5,2408 | 5,2516 | 5,2615 | 5,2723 | 5,2821 |
| DeMarkin | - | - | 5,2362 | 5,2493 | 5,2568 | - | - |