Symb. | Pörssi | Valuutta
|
---|
Tyyppi
| 5 min | 15 min | Tunti | Päivä | Kuukausittain
|
---|---|---|---|---|---|
Liukuvat keskiarvot | Vahva Myy | Vahva Myy | Vahva Myy | Vahva Myy | Vahva Myy |
Tekniset indikaattort | Vahva Myy | Vahva Myy | Vahva Myy | Vahva Myy | Vahva Myy |
Yhteenveto | Vahva Myy | Vahva Myy | Vahva Myy | Vahva Myy | Vahva Myy |
Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
---|---|---|---|---|---|
Nousevat kuviot | |||||
Belt Hold Bullish | 1H | Nykyinen | |||
Valmiiksi saadut kuviot | |||||
Doji Star Bullish | 1M | 1 | Huhti 2022 | ||
Engulfing Bullish | 5H | 2 | 19.05.2022 19:00 | ||
Dragon Fly Doji | 1W | 6 | 03.04.2022 |
Aika
| Val. | Tärk. | Tapahtuma
| Todellinen | Ennuste | Edellinen
|
---|---|---|---|---|---|---|
pe 20. toukokuuta 2022 | ||||||
6.40 | IDR | -1,80B | -0,80B | |||
6.40 | IDR | 0,10% | 0,40% | |||
12.00 | IDR | -13,60% |
Nykyinen Kurssi | 7,50% | |
Puheenjohtaja | Mr. Yaseen Anwar |
Nykyinen Kurssi | 3,50% | |
Keskuspankin pääjohtaja | Perry Warjiyo |