RUB/TWD | Taiwanin Dollari | ||
RUB/AED | Arabiemiirikunt. Dirham | ||
RUB/ILS | Israelin Uusi Sekeli | ||
RUB/LBP | Lebanese Pound | ||
RUB/QAR | Qatarin Rial | ||
RUB/SAR | Saudi-Arabian Rial | ||
RUB/CZK | Tsekin Koruna | ||
RUB/DKK | Tanskan Kruunu | ||
RUB/EUR | Euro | ||
RUB/GBP | Ison-Britannian Punta | ||
RUB/HUF | Unkarin Forintti | ||
RUB/ISK | Islannin Kruunu | ||
RUB/NOK | Norjan Kruunu | ||
RUB/PLN | Puolan Zloty | ||
RUB/SEK | Ruotsin Kruunu | ||
RUB/TRY | Turkin Liira | ||
RUB/CHF | Sveitsin Frangi | ||
RUB/BYN | Valkovenäjän Rupla | ||
RUB/UAH | Ukrainan Hryvnia | ||
RUB/AMD | Armenian Dram | ||
RUB/BGN | Bugarian Lev | ||
RUB/RSD | Serbian Dinaari | ||
RUB/MXN | Meksikon Peso | ||
RUB/USD | Yhdysvaltain Dollari | ||
RUB/CAD | Kanadan Dollari | ||
RUB/ARS | Argentiinan Peso | ||
RUB/CLP | Chilen Peso | ||
RUB/VES | Venezuela Bolivar Fuerte | ||
RUB/BRL | Brasilian Real | ||
RUB/EGP | Egyptin Punta | ||
RUB/KES | Kenian Shillinki | ||
RUB/MAD | Marokon Dirhami | ||
RUB/NAD | Namibian Dollari | ||
RUB/XAF | Keski-Afrikan CFA Frangi | ||
RUB/XOF | Länsi-Afrikan CFA Frangi | ||
RUB/ZAR | Etelä-Afrikan Randi | ||
RUB/AUD | Australian Dollari | ||
RUB/CNY | Kiinan Yuan | ||
RUB/HKD | Hong Kongin Dollari | ||
RUB/IDR | Indonesian Rupia | ||
RUB/INR | Intian Rupia | ||
RUB/JPY | Japanin Jeni | ||
RUB/KRW | Korean Won | ||
RUB/LKR | Sri Lankan Rupia | ||
RUB/MYR | Malesian Ringgit | ||
RUB/NPR | Nepalin Rupia | ||
RUB/PHP | Filippiinien Peso | ||
RUB/PKR | Pakistanin Rupia | ||
RUB/THB | Thaimaan Bahti | ||
RUB/KZT | Kazakstanin Tenge | ||
RUB/VND | Vietnamin Dong | ||
RUB/AZN | Azerbaidzanin Manat | ||
RUB/KGS | Kirgisian Som | ||
RUB/JMD | Jamaikan Dollari |
Liukuvat keskiarvot: | Vahva myy | Osta: (0) | Myy: (12) |
Tekniset indikaattort: | Vahva myy | Osta: (1) | Myy: (7) |
Nimi
| Arvo
| Toiminto
| ||
---|---|---|---|---|
RSI(14) | 30.518 | Myy | ||
STOCH(9,6) | 66.471 | Osta | ||
STOCHRSI(14) | 0 | Ylimyyty | ||
MACD(12,26) | -0.001 | Myy | ||
ADX(14) | 30.348 | Myy | ||
Williams %R | -95.655 | Ylimyyty | ||
CCI(14) | -396.5728 | Ylimyyty | ||
ATR(14) | 0.0008 | Vähemmän ailahtelevuutta | ||
Highs/Lows(14) | -0.0027 | Myy | ||
Ultimate Oscillator | 34.441 | Myy | ||
ROC | -1.182 | Myy | ||
Bull/Bear Power(13) | -0.0017 | Myy |
Nimi
| Yksinkertainen
| Eksponentiaalinen
| |||
---|---|---|---|---|---|
MA5 | 0.3267 Myy | | 0.3264 Myy | | |
MA10 | 0.3270 Myy | | 0.3269 Myy | | |
MA20 | 0.3274 Myy | | 0.3275 Myy | | |
MA50 | 0.3287 Myy | | 0.3288 Myy | | |
MA100 | 0.3308 Myy | | 0.3294 Myy | | |
MA200 | 0.3297 Myy | | 0.3297 Myy | |
Nimi
| S3 | S2 | S1 | Pivot Kohta | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassinen | 0.3259 | 0.3263 | 0.3273 | 0.3277 | 0.3286 | 0.3291 | 0.33 |
Fibonacci | 0.3263 | 0.3269 | 0.3272 | 0.3277 | 0.3282 | 0.3285 | 0.3291 |
Camarilla | 0.3277 | 0.3278 | 0.3279 | 0.3277 | 0.3282 | 0.3283 | 0.3284 |
Woodien | 0.3261 | 0.3264 | 0.3275 | 0.3278 | 0.3288 | 0.3292 | 0.3302 |
DeMarkin | - | - | 0.3274 | 0.3278 | 0.3288 | - | - |