SEK/JPY | Japanin Jeni | ||
SEK/PLN | Puolan Zloty | ||
SEK/CHF | Sveitsin Frangi | ||
SEK/CZK | Tsekin Koruna | ||
SEK/DKK | Tanskan Kruunu | ||
SEK/ISK | Islannin Kruunu | ||
SEK/NOK | Norjan Kruunu | ||
SEK/EUR | Euro | ||
SEK/GBP | Ison-Britannian Punta | ||
SEK/HUF | Unkarin Forintti | ||
SEK/RON | Romanian Leu | ||
SEK/RUB | Venäjän Rupla | ||
SEK/TRY | Turkin Liira | ||
SEK/ARS | Argentiinan Peso | ||
SEK/BRL | Brasilian Real | ||
SEK/CLP | Chilen Peso | ||
SEK/VES | Venezuela Bolivar Fuerte | ||
SEK/CAD | Kanadan Dollari | ||
SEK/MXN | Meksikon Peso | ||
SEK/USD | Yhdysvaltain Dollari | ||
SEK/INR | Intian Rupia | ||
SEK/CNY | Kiinan Yuan | ||
SEK/HKD | Hong Kongin Dollari | ||
SEK/IDR | Indonesian Rupia | ||
SEK/KRW | Korean Won | ||
SEK/LKR | Sri Lankan Rupia | ||
SEK/MYR | Malesian Ringgit | ||
SEK/NPR | Nepalin Rupia | ||
SEK/PHP | Filippiinien Peso | ||
SEK/PKR | Pakistanin Rupia | ||
SEK/SGD | Singaporen Dollari | ||
SEK/THB | Thaimaan Bahti | ||
SEK/TWD | Taiwanin Dollari | ||
SEK/VND | Vietnamin Dong | ||
SEK/AUD | Australian Dollari | ||
SEK/NZD | Uuden-Seelannin Dollari | ||
SEK/EGP | Egyptin Punta | ||
SEK/KES | Kenian Shillinki | ||
SEK/MAD | Marokon Dirhami | ||
SEK/NAD | Namibian Dollari | ||
SEK/XAF | Keski-Afrikan CFA Frangi | ||
SEK/XOF | Länsi-Afrikan CFA Frangi | ||
SEK/ZAR | Etelä-Afrikan Randi | ||
SEK/AED | Arabiemiirikunt. Dirham | ||
SEK/BHD | Bahrainin Dinaari | ||
SEK/ILS | Israelin Uusi Sekeli | ||
SEK/JOD | Jordanian Dinaari | ||
SEK/LBP | Lebanese Pound | ||
SEK/OMR | Omanin Rial | ||
SEK/QAR | Qatarin Rial | ||
SEK/SAR | Saudi-Arabian Rial | ||
SEK/BBD | Barbadosin Dollari | ||
SEK/JMD | Jamaikan Dollari | ||
SEK/XCD | Itä-Karibian Dollari | ||
SEK/PAB | Panaman Balboa |
Liukuvat keskiarvot: | Osta | Osta: (7) | Myy: (5) |
Tekniset indikaattort: | Myy | Osta: (1) | Myy: (5) |
Nimi
| Arvo
| Toiminto
| ||
---|---|---|---|---|
RSI(14) | 41.482 | Myy | ||
STOCH(9,6) | 54.879 | Neutraali | ||
STOCHRSI(14) | 86.468 | Yliostettu | ||
MACD(12,26) | -0.018 | Myy | ||
ADX(14) | 36.961 | Neutraali | ||
Williams %R | -61.569 | Myy | ||
CCI(14) | 7.4496 | Neutraali | ||
ATR(14) | 0.0235 | Vähemmän ailahtelevuutta | ||
Highs/Lows(14) | 0 | Neutraali | ||
Ultimate Oscillator | 52.001 | Osta | ||
ROC | -0.437 | Myy | ||
Bull/Bear Power(13) | -0.0012 | Myy |
Nimi
| Yksinkertainen
| Eksponentiaalinen
| |||
---|---|---|---|---|---|
MA5 | 14.0186 Osta | | 14.0177 Osta | | |
MA10 | 14.0079 Osta | | 14.0211 Myy | | |
MA20 | 14.0373 Myy | | 14.0410 Myy | | |
MA50 | 14.0743 Myy | | 14.0421 Myy | | |
MA100 | 13.9956 Osta | | 14.0028 Osta | | |
MA200 | 13.9079 Osta | | 13.9416 Osta | |
Nimi
| S3 | S2 | S1 | Pivot Kohta | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassinen | 13.9947 | 14.0062 | 14.0167 | 14.0281 | 14.0386 | 14.05 | 14.0606 |
Fibonacci | 14.0062 | 14.0145 | 14.0197 | 14.0281 | 14.0365 | 14.0417 | 14.05 |
Camarilla | 14.0213 | 14.0233 | 14.0253 | 14.0281 | 14.0294 | 14.0314 | 14.0334 |
Woodien | 13.9943 | 14.006 | 14.0163 | 14.0279 | 14.0382 | 14.0498 | 14.0602 |
DeMarkin | - | - | 14.0115 | 14.0255 | 14.0334 | - | - |