Symb. | Pörssi | Valuutta
|
---|
Tyyppi
| 5 min | 15 min | Tunti | Päivä | Kuukausittain
|
---|---|---|---|---|---|
Liukuvat keskiarvot | Vahva Myy | Myy | Osta | Vahva Myy | Myy |
Tekniset indikaattort | Myy | Myy | Myy | Vahva Myy | Vahva Myy |
Yhteenveto | Vahva Myy | Myy | Neutraali | Vahva Myy | Vahva Myy |
Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
---|---|---|---|---|---|
Valmiiksi saadut kuviot | |||||
Tri Star Bearish | 15 | 28 | 07.07.2022 00:45 | ||
Three Outside Down Bearish | 1D | 53 | 06.05.2022 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 54 | 05.05.2022 |
Aika
| Val. | Tärk. | Tapahtuma
| Todellinen | Ennuste | Edellinen
|
---|---|---|---|---|---|---|
perjantaina 8. heinäkuuta 2022 | ||||||
11.00 | TWD | 13,60% | 12,50% | |||
11.00 | TWD | 24,00% | 26,70% | |||
11.00 | TWD | 3,26B | 2,41B |
Nykyinen Kurssi | 1,500% | |
Puheenjohtaja | Fai-Nan Perng |
Nykyinen Kurssi | 0,00% | |
Keskuspankin pääjohtaja | Alberto Vallarino Clément |