Yritä tehdä uusi haku
Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
---|---|---|---|---|
SRHE | Xetra | EUR | Viivästynyt | |
SRHE | Lontoo | GBP | Reaaliaikainen | |
CMUSRI | Milano | EUR | Reaaliaikainen | |
SRHE | Sveitsi | EUR | Viivästynyt | |
SRHE | Amsterdam | CHF | Reaaliaikainen | |
LES2 | Pariisi | EUR | Reaaliaikainen |
Kuvio | Aikaväli | Luotettavuus | Kynttilää sitten | Kynttilä aika | |
---|---|---|---|---|---|
Valmiiksi saadut kuviot | |||||
Engulfing Bearish | 1M | 2 | Loka 2024 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 2 | 20.12.2024 14:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 3 | Syys 2024 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1M | 4 | Elo 2024 | ||
Three Inside Up | 1M | 4 | Elo 2024 | ||
Harami Bullish | 1M | 5 | Heinä 2024 | ||
Harami Cross | 1M | 5 | Heinä 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 23.12.2024 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 6 | 19.12.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 6 | 23.12.2024 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 9 | 20.12.2024 17:45 | ||
Hanging Man | 1M | 11 | Tammi 2024 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 13 | Marras 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 13 | 16.12.2024 15:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 13 | 20.12.2024 12:30 | ||
Falling Three Methods | 1M | 15 | Syys 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 15 | 13.12.2024 17:00 | ||
Hanging Man | 1M | 17 | Heinä 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 18 | 19.12.2024 11:00 | ||
Break Away Bearish | 1M | 19 | Touko 2023 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 19 | Touko 2023 | ||
Morning Star | 1D | 21 | 22.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 21 | 19.12.2024 18:30 | ||
Bullish Hammer | 1D | 22 | 21.11.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 22 | 11.12.2024 10:00 | ||
Homing Pigeon | 1D | 23 | 20.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 19.12.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 25 | 18.12.2024 18:30 | ||
Harami Bullish | 1W | 27 | 16.06.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 27 | 09.12.2024 08:00 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 28 | 18.12.2024 14:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 33 | Maalis 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 33 | 16.12.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 34 | 13.12.2024 18:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 35 | Tammi 2022 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 37 | Marras 2021 | ||
Three Outside Down | 1W | 37 | 07.04.2024 | ||
Inverted Hammer | 1W | 37 | 07.04.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 38 | 31.03.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 38 | 31.03.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 39 | Syys 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 39 | 12.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 39 | 16.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 40 | 12.12.2024 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 40 | 13.12.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 41 | 13.12.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 41 | 16.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 45 | 11.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 45 | 12.12.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 46 | 12.12.2024 16:30 | ||
Harami Bearish | 1W | 47 | 28.01.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 47 | 13.12.2024 18:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 48 | 10.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 48 | 12.12.2024 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 49 | 27.11.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 49 | 13.12.2024 16:45 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 12.12.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 54 | 11.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 12.12.2024 16:45 | ||
Three Outside Up | 5H | 56 | 22.11.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 12.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 57 | 10.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 57 | 12.12.2024 11:45 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 58 | 10.12.2024 13:30 | ||
Three Inside Up | 1W | 60 | 29.10.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 60 | 09.12.2024 18:30 | ||
Harami Bullish | 1W | 61 | 22.10.2023 | ||
Homing Pigeon | 5H | 61 | 19.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 62 | 05.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 62 | 11.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 10.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 09.12.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 10.12.2024 13:30 | ||
Harami Bullish | 1W | 67 | 10.09.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 68 | 09.12.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 69 | 06.12.2024 16:30 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi