Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 5,910 | 6,710 | 0,800 |
Osakkeet | 97,370 | 97,370 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 23,714 | 21,729 |
P/B-luku | 3,612 | 3,413 |
P/S-luku | 2,751 | 2,778 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 22,416 | 21,944 |
Osinkotuotto | 1,117 | 1,100 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 16,216 | 17,871 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Rahoituspalvelut | 30,720 | 31,681 |
Syklinen kulutus | 19,850 | 13,113 |
Teollisuus | 14,310 | 10,733 |
Perusmateriaalit | 10,360 | 7,788 |
Teknologia | 9,600 | 10,890 |
Energia | 8,000 | 8,033 |
Terveydenhuolto | 2,710 | 6,297 |
Julkiset palvelut | 2,370 | 3,028 |
Puolustava kulutus | 2,060 | 6,675 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 3
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 0
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Fds SBI FM India Eq Q-I4 USD C | LU0236503040 | 98,01 | - | - |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Target Japan Fund | 79,99B | 12,06 | 15,13 | 8,93 | ||
Amundi Nikko Legend Eagle Div 1M | 78,55B | 24,88 | 16,54 | 9,38 | ||
Amundi Nikko Legend Eagle Asset Gro | 77,9B | 24,95 | 16,67 | 9,45 | ||
Amundi World Value B UnHedged | 66,57B | 16,16 | 15,68 | 8,37 | ||
Amundi Resona Nikkei 225 Open | 28,12B | 17,86 | 11,91 | 10,31 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi