Yritä tehdä uusi haku
Päivämäärä | Viim. | Avoin | Korkea | Matala | Muut.% |
---|---|---|---|---|---|
17.01.2025 | 12.016,000 | 12.016,000 | 12.016,000 | 12.016,000 | 0,08% |
16.01.2025 | 12.006,000 | 12.006,000 | 12.006,000 | 12.006,000 | 0,22% |
15.01.2025 | 11.980,000 | 11.980,000 | 11.980,000 | 11.980,000 | -0,01% |
14.01.2025 | 11.981,000 | 11.981,000 | 11.981,000 | 11.981,000 | -0,03% |
10.01.2025 | 11.984,000 | 11.984,000 | 11.984,000 | 11.984,000 | 0,00% |
09.01.2025 | 11.984,000 | 11.984,000 | 11.984,000 | 11.984,000 | 0,03% |
08.01.2025 | 11.981,000 | 11.981,000 | 11.981,000 | 11.981,000 | -0,03% |
07.01.2025 | 11.985,000 | 11.985,000 | 11.985,000 | 11.985,000 | -0,02% |
06.01.2025 | 11.987,000 | 11.987,000 | 11.987,000 | 11.987,000 | 0,03% |
30.12.2024 | 11.983,000 | 11.983,000 | 11.983,000 | 11.983,000 | 0,08% |
27.12.2024 | 11.974,000 | 11.974,000 | 11.974,000 | 11.974,000 | 0,07% |
26.12.2024 | 11.966,000 | 11.966,000 | 11.966,000 | 11.966,000 | -0,36% |
25.12.2024 | 12.009,000 | 12.009,000 | 12.009,000 | 12.009,000 | -0,06% |
17.01.2025 | 12.016,000 | 12.016,000 | 12.016,000 | 12.016,000 | 0,08% |
16.01.2025 | 12.006,000 | 12.006,000 | 12.006,000 | 12.006,000 | 0,22% |
15.01.2025 | 11.980,000 | 11.980,000 | 11.980,000 | 11.980,000 | -0,01% |
14.01.2025 | 11.981,000 | 11.981,000 | 11.981,000 | 11.981,000 | -0,03% |
10.01.2025 | 11.984,000 | 11.984,000 | 11.984,000 | 11.984,000 | 0,00% |
09.01.2025 | 11.984,000 | 11.984,000 | 11.984,000 | 11.984,000 | 0,03% |
08.01.2025 | 11.981,000 | 11.981,000 | 11.981,000 | 11.981,000 | -0,03% |
07.01.2025 | 11.985,000 | 11.985,000 | 11.985,000 | 11.985,000 | -0,02% |
06.01.2025 | 11.987,000 | 11.987,000 | 11.987,000 | 11.987,000 | 0,03% |
30.12.2024 | 11.983,000 | 11.983,000 | 11.983,000 | 11.983,000 | 0,08% |
27.12.2024 | 11.974,000 | 11.974,000 | 11.974,000 | 11.974,000 | 0,07% |
26.12.2024 | 11.966,000 | 11.966,000 | 11.966,000 | 11.966,000 | -0,36% |
25.12.2024 | 12.009,000 | 12.009,000 | 12.009,000 | 12.009,000 | -0,23% |
24.12.2024 | 12.037,000 | 12.037,000 | 12.037,000 | 12.037,000 | -0,15% |
23.12.2024 | 12.055,000 | 12.055,000 | 12.055,000 | 12.055,000 | -0,02% |
20.12.2024 | 12.058,000 | 12.058,000 | 12.058,000 | 12.058,000 | 0,30% |
19.12.2024 | 12.022,000 | 12.022,000 | 12.022,000 | 12.022,000 | 0,12% |
Korkein: 12.058,000 | Matalin: 11.966,000 | Erotus: 92,000 | Keskimäär.: 11.994,800 | Muut.%: 0,067 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi