Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Muu | 100,020 | 100,020 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 21,754 | 18,568 |
P/B-luku | 4,112 | 3,372 |
P/S-luku | 2,665 | 2,305 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 14,974 | 12,220 |
Osinkotuotto | 1,435 | 2,571 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 11,867 | 11,988 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 1
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 1
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Blackrock Us Eq (S&P500) Idx Mother Fund | - | 100,02 | - | - |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock World High Dividend Equit | 68,38B | 21,31 | 14,94 | 9,73 | ||
BlackRock US Basic Value Open | 26,19B | 21,49 | 17,87 | 10,64 | ||
BlackRock India Equity Fund | 22,5B | 17,68 | 10,75 | 9,94 | ||
BlackRock Gold Fund | 12,33B | 46,67 | 17,31 | 9,55 | ||
BlackRock Impact Equity No Load UnH | 17,71B | 17,62 | 19,16 | - |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi