Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 54,010 | 54,010 | 0,000 |
Osakkeet | 2,560 | 2,560 | 0,000 |
Joukkov. | 21,160 | 21,160 | 0,000 |
Muu | 22,270 | 22,270 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 21,567 | 20,667 |
P/B-luku | 1,625 | 3,078 |
P/S-luku | 0,933 | 3,115 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 8,957 | 12,693 |
Osinkotuotto | 0,321 | 1,719 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 168,350 | 19,117 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Perusmateriaalit | 54,180 | 12,844 |
Teknologia | 45,820 | 17,400 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 11
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 0
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
14 GD Power Development Company 01 | - | 7,07 | - | - | |
15 HUATAI SECURITIES CO.,LTD D1 | - | 7,06 | - | - | |
15 BOCI Securities Co., Ltd. | - | 7,03 | - | - | |
17 Guangdong Development Bank cd109 | - | 6,99 | - | - | |
17 Industrial Bank Co., Ltd. cd238 | - | 6,99 | - | - | |
Aluminum Corporation of China Limited | - | 0,96 | - | - | |
Guang Dong Fenghua Advanced Technology (holding) Co Ltd | - | 0,84 | - | - | |
Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd | - | 0,43 | - | - | |
Shanghai Moons' Electric Co Ltd | - | 0,33 | - | - | |
Boe Technology Group Co Ltd | - | 0,00 | - | - |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi