![Aasian markkinat olivat sekalaiset suljettaessa; Nikkei alhaalla 0,79%](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEB0F0DG_S.jpg)
Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 474,720 | 474,720 | 0,000 |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund | 2.086,39B | 40,70 | 21,11 | - | ||
JP90C000LY16 | 320,57B | -0,33 | 23,24 | - | ||
SBI Whole World Equity Index Fund | 254,46B | 30,37 | 16,94 | - | ||
JP90C000Q9K2 | 86,19B | 0,52 | - | - | ||
JP90C000MWH8 | 52,45B | 0,12 | 18,81 | - |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi