Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 9,860 | 11,330 | 1,470 |
Osakkeet | 38,010 | 38,050 | 0,040 |
Joukkov. | 50,120 | 50,120 | 0,000 |
Vaihtovelkakirja | 0,440 | 0,440 | 0,000 |
Etuoikeutetut osakkeet | 1,510 | 1,510 | 0,000 |
Muu | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 14,975 | 16,730 |
P/B-luku | 2,096 | 1,718 |
P/S-luku | 1,630 | 1,790 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 9,397 | 9,806 |
Osinkotuotto | 3,788 | 3,061 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 9,295 | 10,469 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Rahoituspalvelut | 17,090 | 12,142 |
Teknologia | 16,080 | 14,891 |
Syklinen kulutus | 9,900 | 10,299 |
Teollisuus | 8,980 | 12,599 |
Terveydenhuolto | 8,820 | 7,798 |
Julkiset palvelut | 7,670 | 2,082 |
Puolustava kulutus | 7,300 | 6,502 |
Viestintäpalvelut | 6,930 | 5,724 |
Energia | 6,140 | 3,100 |
Perusmateriaalit | 5,860 | 4,499 |
Kiinteistöala | 5,230 | 23,902 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 1
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 1
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
GIM Best Income Mother (EQIB) | - | 100,54 | - | - |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPM Best Income Dividend 1 Month | 112,04B | 3,72 | -2,66 | 1,23 | ||
JPM Global Medical Related Equity | 92,11B | 11,47 | 11,24 | 9,50 | ||
JPM The Japan | 75,44B | 18,11 | 12,83 | 8,47 | ||
JPM Asia Equity Active Open | 30,33B | 12,16 | -0,73 | 7,27 | ||
JPM Japan Meister | 27,09B | 18,12 | 9,60 | 10,58 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi