![Aasian markkinat olivat sekalaiset suljettaessa; Nikkei alhaalla 0,79%](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEB0F0DG_S.jpg)
Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Netto % | Pitkä % | Lyhyt % |
---|---|---|---|
Käteinen | 1,200 | 1,200 | 0,000 |
Osakkeet | 98,800 | 98,800 | 0,000 |
Suhteet | Arvo | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
P/E-luku | 10,703 | 10,196 |
P/B-luku | 0,930 | 0,835 |
P/S-luku | 0,702 | 0,541 |
Hinta suhteessa kassavirtaan | 9,091 | 5,881 |
Osinkotuotto | 2,548 | 3,341 |
Tuoton kasvu 5 vuodessa | 10,048 | 10,446 |
Nimi | Netto % | Kategoria keskimäärin |
---|---|---|
Teollisuus | 29,300 | 31,562 |
Syklinen kulutus | 15,610 | 18,211 |
Perusmateriaalit | 12,450 | 11,099 |
Rahoituspalvelut | 10,410 | 12,758 |
Teknologia | 9,920 | 8,849 |
Terveydenhuolto | 6,090 | 4,552 |
Puolustava kulutus | 5,260 | 3,903 |
Viestintäpalvelut | 4,560 | 4,698 |
Julkiset palvelut | 3,700 | 2,380 |
Kiinteistöala | 2,690 | 3,830 |
Pitkien omistusosuuksien määrä: 2
Lyhyiden omistusosuuksien määrä: 1
Nimi | ISIN | Osuus % | Viim. | Muutos % | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura Japan Value Open Mother Fund | - | 99,80 | - | - |
Nimi | Luokitus | Pääoma yhteensä | YTD% | 3v% | 10v% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Foreign Equity Index Fund MS | 947,66B | 0,21 | 21,99 | 13,88 | ||
Nomura Nomu Wrap Fund Neutral | 533,16B | -0,82 | 8,36 | 5,37 | ||
Nomura India Equity | 444,61B | -10,22 | 12,11 | 8,29 | ||
Nomura Wld Sector Ser Wld SC Equity | 435,13B | -5,19 | 40,92 | 26,82 | ||
Nomura DC Foreign Equity Index Fund | 420,74B | 0,21 | 21,99 | 13,87 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi