![Aasian markkinat olivat sekalaiset suljettaessa; Nikkei alhaalla 0,79%](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEB0F0DG_S.jpg)
Yritä tehdä uusi haku
Päivämäärä | Viim. | Avoin | Korkea | Matala | Muut.% |
---|---|---|---|---|---|
17.02.2025 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 1,39% |
14.02.2025 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | -0,92% |
13.02.2025 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 1,40% |
12.02.2025 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 0,94% |
10.02.2025 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | -1,39% |
07.02.2025 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0,47% |
06.02.2025 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | -1,38% |
05.02.2025 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 0,00% |
04.02.2025 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 0,00% |
03.02.2025 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 0,93% |
31.01.2025 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0,93% |
30.01.2025 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | -0,47% |
29.01.2025 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 0,47% |
28.01.2025 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 0,47% |
27.01.2025 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | -2,29% |
24.01.2025 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 0,00% |
23.01.2025 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 1,87% |
22.01.2025 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 0,47% |
21.01.2025 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 0,00% |
20.01.2025 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 0,47% |
17.01.2025 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | -0,93% |
Korkein: 219,000 | Matalin: 212,000 | Erotus: 7,000 | Keskimäär.: 215,524 | Muut.%: 2,336 |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi